Aufruf-Statistik für www.reeb.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2020
Erstellt am 01-Jan-2021 02:25 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2020
Summe der Anfragen 89484
Summe der Dateien 83283
Summe Seiten 12051
Summe Besuche 1742
Summe in kb 182056
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 725
Summe der unterschiedlichen URLs 317
Summe der unterschiedlichen Verweise 125
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 197
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 120 1402
Anfragen pro Tag 2886 8578
Dateien pro Tag 2686 7753
Seiten pro Tag 388 2416
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 23 70
Besuche pro Tag 56 141
kb pro Tag 5873 16884
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 93.07% 83283
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 5.28% 4725
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 4
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.64% 1472

Tages-Statistik im Monat Dezember 2020

Tages-Statistik im Monat Dezember 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 647 0.72% 544 0.65% 238 1.97% 55 3.16% 49 6.76% 2901 1.59%
2 4860 5.43% 4765 5.72% 2416 20.05% 48 2.76% 57 7.86% 14564 8.00%
3 7897 8.83% 7753 9.31% 223 1.85% 61 3.50% 70 9.66% 16884 9.27%
4 6714 7.50% 6183 7.42% 1357 11.26% 61 3.50% 66 9.10% 11844 6.51%
5 7661 8.56% 6961 8.36% 2309 19.16% 49 2.81% 68 9.38% 13549 7.44%
6 8578 9.59% 7673 9.21% 1282 10.64% 57 3.27% 63 8.69% 14658 8.05%
7 3330 3.72% 2919 3.50% 105 0.87% 50 2.87% 50 6.90% 8696 4.78%
8 6014 6.72% 5639 6.77% 926 7.68% 45 2.58% 67 9.24% 10753 5.91%
9 5935 6.63% 5814 6.98% 129 1.07% 64 3.67% 64 8.83% 11169 6.13%
10 7323 8.18% 7245 8.70% 52 0.43% 34 1.95% 56 7.72% 13652 7.50%
11 6306 7.05% 6208 7.45% 429 3.56% 37 2.12% 54 7.45% 11592 6.37%
12 7802 8.72% 7510 9.02% 322 2.67% 30 1.72% 48 6.62% 14573 8.00%
13 4426 4.95% 4337 5.21% 88 0.73% 32 1.84% 44 6.07% 8000 4.39%
14 4471 5.00% 4371 5.25% 299 2.48% 48 2.76% 62 8.55% 9129 5.01%
15 2639 2.95% 2567 3.08% 42 0.35% 27 1.55% 48 6.62% 4817 2.65%
16 1249 1.40% 1143 1.37% 60 0.50% 33 1.89% 44 6.07% 2239 1.23%
17 613 0.69% 468 0.56% 116 0.96% 66 3.79% 47 6.48% 2140 1.18%
18 183 0.20% 109 0.13% 38 0.32% 28 1.61% 26 3.59% 880 0.48%
19 126 0.14% 70 0.08% 49 0.41% 27 1.55% 34 4.69% 458 0.25%
20 113 0.13% 59 0.07% 59 0.49% 31 1.78% 28 3.86% 402 0.22%
21 224 0.25% 107 0.13% 119 0.99% 65 3.73% 30 4.14% 870 0.48%
22 189 0.21% 81 0.10% 78 0.65% 54 3.10% 30 4.14% 730 0.40%
23 225 0.25% 123 0.15% 69 0.57% 49 2.81% 37 5.10% 2592 1.42%
24 177 0.20% 103 0.12% 52 0.43% 33 1.89% 23 3.17% 814 0.45%
25 325 0.36% 102 0.12% 221 1.83% 104 5.97% 48 6.62% 803 0.44%
26 330 0.37% 56 0.07% 264 2.19% 141 8.09% 42 5.79% 311 0.17%
27 321 0.36% 76 0.09% 233 1.93% 131 7.52% 34 4.69% 641 0.35%
28 346 0.39% 78 0.09% 245 2.03% 141 8.09% 39 5.38% 680 0.37%
29 227 0.25% 70 0.08% 153 1.27% 91 5.22% 37 5.10% 541 0.30%
30 157 0.18% 106 0.13% 53 0.44% 34 1.95% 28 3.86% 920 0.51%
31 76 0.08% 43 0.05% 25 0.21% 20 1.15% 28 3.86% 256 0.14%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2020

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 100 3102 3.47% 95 2967 3.56% 4 152 1.26% 213 6613 3.63%
1 116 3615 4.04% 106 3312 3.98% 10 310 2.57% 247 7644 4.20%
2 0 18 0.02% 0 10 0.01% 0 7 0.06% 2 69 0.04%
3 22 692 0.77% 20 633 0.76% 5 161 1.34% 47 1471 0.81%
4 79 2456 2.74% 74 2324 2.79% 6 215 1.78% 157 4871 2.68%
5 126 3923 4.38% 122 3799 4.56% 23 738 6.12% 245 7587 4.17%
6 120 3746 4.19% 116 3616 4.34% 36 1141 9.47% 240 7425 4.08%
7 163 5064 5.66% 138 4303 5.17% 28 878 7.29% 305 9470 5.20%
8 151 4698 5.25% 133 4139 4.97% 32 1016 8.43% 273 8461 4.65%
9 155 4808 5.37% 132 4104 4.93% 31 978 8.12% 276 8552 4.70%
10 158 4903 5.48% 142 4430 5.32% 12 393 3.26% 310 9613 5.28%
11 127 3944 4.41% 122 3789 4.55% 15 480 3.98% 292 9056 4.97%
12 84 2623 2.93% 78 2445 2.94% 18 562 4.66% 229 7086 3.89%
13 119 3717 4.15% 114 3562 4.28% 27 848 7.04% 230 7129 3.92%
14 150 4679 5.23% 136 4224 5.07% 24 761 6.31% 274 8484 4.66%
15 79 2471 2.76% 74 2324 2.79% 8 260 2.16% 162 5008 2.75%
16 139 4322 4.83% 131 4067 4.88% 8 255 2.12% 273 8456 4.64%
17 139 4335 4.84% 130 4047 4.86% 15 478 3.97% 297 9203 5.06%
18 156 4852 5.42% 151 4704 5.65% 5 181 1.50% 358 11102 6.10%
19 143 4462 4.99% 136 4245 5.10% 9 281 2.33% 276 8551 4.70%
20 175 5446 6.09% 170 5283 6.34% 4 149 1.24% 354 10982 6.03%
21 79 2470 2.76% 70 2172 2.61% 5 185 1.54% 178 5526 3.04%
22 150 4650 5.20% 144 4473 5.37% 21 681 5.65% 310 9599 5.27%
23 144 4488 5.02% 139 4311 5.18% 30 941 7.81% 326 10100 5.55%

Top 30 von 317 URLs
# Anfragen kb URL
1 73509 82.15% 139008 76.35% /picture.php
2 8812 9.85% 26174 14.38% /
3 218 0.24% 1470 0.81% /comments.php
4 68 0.08% 408 0.22% /register.php
5 38 0.04% 155 0.09% /identification.php
6 30 0.03% 1878 1.03% /action.php
7 20 0.02% 658 0.36% /_data/combined/12sxnqx.js
8 19 0.02% 89 0.05% /_data/combined/1pvcf2u.css
9 19 0.02% 39 0.02% /tags.php
10 18 0.02% 44 0.02% /about.php
11 18 0.02% 35 0.02% /password.php
12 18 0.02% 6 0.00% /themes/default/js/switchbox.js
13 16 0.02% 45 0.02% /search.php
14 9 0.01% 0 0.00% /random.php
15 7 0.01% 6 0.00% /themes/elegant/icon/arrows_ccc.png
16 7 0.01% 34 0.02% /themes/elegant/icon/icons_sprite.png
17 7 0.01% 27 0.02% /usage2/ctry_usage_200302.png
18 6 0.01% 435 0.24% /_data/combined/1t6ucjs.js
19 6 0.01% 531 0.29% /_data/combined/7juiuj.js
20 6 0.01% 201 0.11% /_data/combined/tn8tgn.js
21 6 0.01% 115 0.06% /themes/smartpocket/jquery.mobile.css
22 5 0.01% 10 0.01% /notification.php
23 5 0.01% 7 0.00% /themes/smartpocket/js/thumb.arrange.js
24 5 0.01% 4 0.00% /themes/smartpocket/theme.css
25 4 0.00% 25 0.01% /_data/combined/1mnh36r.css
26 4 0.00% 180 0.10% /_data/combined/1tpvbly.js
27 4 0.00% 3 0.00% /popuphelp.php
28 4 0.00% 6 0.00% /themes/default/js/scripts.js
29 4 0.00% 5 0.00% /themes/smartpocket/photoswipe.css
30 3 0.00% 47 0.03% /_data/combined/fsocdo.css

Top 10 von 317 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 73509 82.15% 139008 76.35% /picture.php
2 8812 9.85% 26174 14.38% /
3 30 0.03% 1878 1.03% /action.php
4 218 0.24% 1470 0.81% /comments.php
5 20 0.02% 658 0.36% /_data/combined/12sxnqx.js
6 6 0.01% 531 0.29% /_data/combined/7juiuj.js
7 6 0.01% 435 0.24% /_data/combined/1t6ucjs.js
8 68 0.08% 408 0.22% /register.php
9 6 0.01% 201 0.11% /_data/combined/tn8tgn.js
10 4 0.00% 180 0.10% /_data/combined/1tpvbly.js

Top 10 von 10 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8812 9.85% 1155 99.23% /
2 1 0.00% 1 0.09% /usage2/usage_200209.html
3 2 0.00% 1 0.09% /usage2/usage_200511.html
4 2 0.00% 1 0.09% /usage2/usage_200802.html
5 2 0.00% 1 0.09% /usage2/usage_200807.html
6 2 0.00% 1 0.09% /usage2/usage_200906.html
7 1 0.00% 1 0.09% /usage2/usage_201009.html
8 2 0.00% 1 0.09% /usage2/usage_201310.html
9 1 0.00% 1 0.09% /usage2/usage_201705.html
10 2 0.00% 1 0.09% /usage2/usage_201811.html

Top 10 von 13 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8812 9.85% 1152 98.97% /
2 1 0.00% 1 0.09% /usage2/usage_200209.html
3 1 0.00% 1 0.09% /usage2/usage_200306.html
4 2 0.00% 1 0.09% /usage2/usage_200511.html
5 2 0.00% 1 0.09% /usage2/usage_200802.html
6 2 0.00% 1 0.09% /usage2/usage_201003.html
7 1 0.00% 1 0.09% /usage2/usage_201012.html
8 2 0.00% 1 0.09% /usage2/usage_201109.html
9 1 0.00% 1 0.09% /usage2/usage_201110.html
10 1 0.00% 1 0.09% /usage2/usage_201204.html

Top 30 von 725 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2685 3.00% 2673 3.21% 4907 2.70% 4 0.23% linux01.mj12bot.com
2 1992 2.23% 1799 2.16% 3549 1.95% 2 0.11% linux17.mj12bot.com
3 1870 2.09% 1856 2.23% 3801 2.09% 4 0.23% 100.92-220-10.customer.lyse.net
4 1793 2.00% 1015 1.22% 11103 6.10% 215 12.34% 216.244.66.232
5 1510 1.69% 1495 1.80% 2704 1.49% 6 0.34% linux04.mj12bot.com
6 1454 1.62% 1444 1.73% 2862 1.57% 4 0.23% ns3017681.ip-149-202-82.eu
7 1438 1.61% 1421 1.71% 2652 1.46% 5 0.29% linux11.mj12bot.com
8 1332 1.49% 1167 1.40% 2084 1.14% 3 0.17% 192.151.145.178
9 1282 1.43% 1275 1.53% 2286 1.26% 2 0.11% linux16.mj12bot.com
10 1256 1.40% 1247 1.50% 2263 1.24% 0 0.00% ns514734.ip-167-114-173.net
11 1183 1.32% 895 1.07% 1738 0.95% 2 0.11% linux14.mj12bot.com
12 1133 1.27% 1128 1.35% 2022 1.11% 1 0.06% ip5f5b4c89.dynamic.kabel-deutschland.de
13 1131 1.26% 863 1.04% 1539 0.85% 1 0.06% 69.30.213.202
14 1037 1.16% 1030 1.24% 1857 1.02% 4 0.23% linux15.mj12bot.com
15 1030 1.15% 1023 1.23% 1853 1.02% 3 0.17% ip5f5b4c88.dynamic.kabel-deutschland.de
16 993 1.11% 989 1.19% 1787 0.98% 1 0.06% static.189.34.63.178.clients.your-server.de
17 975 1.09% 890 1.07% 1556 0.85% 3 0.17% ns570610.ip-192-99-15.net
18 972 1.09% 858 1.03% 1570 0.86% 1 0.06% 107.150.59.98
19 972 1.09% 871 1.05% 1571 0.86% 3 0.17% ns500484.ip-192-99-36.net
20 962 1.08% 802 0.96% 1469 0.81% 2 0.11% vmi311586.contaboserver.net
21 953 1.06% 947 1.14% 1801 0.99% 3 0.17% wavesoftime.com
22 940 1.05% 936 1.12% 1693 0.93% 0 0.00% linux13.mj12bot.com
23 926 1.03% 921 1.11% 1717 0.94% 2 0.11% ns513881.ip-167-114-158.net
24 925 1.03% 625 0.75% 1157 0.64% 2 0.11% static.113.88.9.5.clients.your-server.de
25 916 1.02% 908 1.09% 1654 0.91% 1 0.06% static.68.200.76.144.clients.your-server.de
26 905 1.01% 901 1.08% 1635 0.90% 2 0.11% ns513764.ip-167-114-158.net
27 903 1.01% 900 1.08% 1628 0.89% 0 0.00% 243.218.57.37.triolan.net
28 903 1.01% 900 1.08% 1639 0.90% 0 0.00% static.149.29.76.144.clients.your-server.de
29 903 1.01% 899 1.08% 1632 0.90% 0 0.00% static.230.6.76.144.clients.your-server.de
30 900 1.01% 896 1.08% 2366 1.30% 3 0.17% static.232.61.9.5.clients.your-server.de

Top 10 von 725 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1793 2.00% 1015 1.22% 11103 6.10% 215 12.34% 216.244.66.232
2 2685 3.00% 2673 3.21% 4907 2.70% 4 0.23% linux01.mj12bot.com
3 1870 2.09% 1856 2.23% 3801 2.09% 4 0.23% 100.92-220-10.customer.lyse.net
4 1992 2.23% 1799 2.16% 3549 1.95% 2 0.11% linux17.mj12bot.com
5 1454 1.62% 1444 1.73% 2862 1.57% 4 0.23% ns3017681.ip-149-202-82.eu
6 1510 1.69% 1495 1.80% 2704 1.49% 6 0.34% linux04.mj12bot.com
7 1438 1.61% 1421 1.71% 2652 1.46% 5 0.29% linux11.mj12bot.com
8 900 1.01% 896 1.08% 2366 1.30% 3 0.17% static.232.61.9.5.clients.your-server.de
9 1282 1.43% 1275 1.53% 2286 1.26% 2 0.11% linux16.mj12bot.com
10 1256 1.40% 1247 1.50% 2263 1.24% 0 0.00% ns514734.ip-167-114-173.net

Top 30 von 125 Verweise
# Anfragen Verweise
1 87127 97.37% - (Direct Request)
2 85 0.09% https://reeb.at
3 77 0.09% http://reeb.at/index.php
4 46 0.05% https://reeb.at/index.php
5 35 0.04% https://assets.falco3d.com
6 34 0.04% https://falco3d.com
7 34 0.04% https://tranzit-rtk.ru/
8 33 0.04% https://crackzipraronline.com
9 33 0.04% https://www.pegasprobivservice.biz/
10 32 0.04% https://coleso.md
11 31 0.03% https://bodrus.com
12 30 0.03% https://coleso.md/
13 30 0.03% https://jobhype.ru
14 29 0.03% https://rentaremotecomputer.com
15 29 0.03% https://source-byte.com/
16 28 0.03% https://job-opros.ru
17 28 0.03% https://jobhype.ru/
18 27 0.03% https://soft01.cf/
19 26 0.03% https://lolz.guru/articles/
20 26 0.03% https://ssndob.org/
21 25 0.03% https://detki812.ru
22 25 0.03% https://lolz.guru
23 25 0.03% https://lolz.guru/
24 25 0.03% https://lolz.guru/market/
25 24 0.03% https://vsekinochasti.ru/
26 23 0.03% https://crackzipraronline.com/
27 22 0.02% https://soft01.cf
28 22 0.02% https://ssndob.org
29 22 0.02% https://tranzit-rtk.ru
30 21 0.02% https://enpolis.ru/

Top 15 von 197 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 82042 91.68% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 1793 2.00% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
3 951 1.06% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.90 Mobile S
4 708 0.79% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.96 Mobile S
5 362 0.40% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 290 0.32% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 227 0.25% Googlebot-Image/1.0
8 179 0.20% python-requests/2.25.0
9 89 0.10% LightspeedSystemsCrawler Mozilla/5.0 (Windows; U; MSIE 9.0; Windows NT 9.0; en-US)
10 83 0.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.0 Safari/537.36
11 79 0.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.4
12 74 0.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4089.0 Safari/537.36
13 65 0.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
14 63 0.07% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
15 62 0.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2020

Top 30 von 33 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 31599 35.31% 30510 36.63% 59568 32.72% Netzwerke (net)
2 23549 26.32% 21610 25.95% 51044 28.04% Firmen (com)
3 20296 22.68% 19860 23.85% 37136 20.40% Deutschland
4 9767 10.91% 7363 8.84% 24720 13.58% Unbekannte Adressen
5 1677 1.87% 1660 1.99% 3264 1.79% Europäische Union
6 633 0.71% 618 0.74% 1146 0.63% Brasilien
7 614 0.69% 610 0.73% 1191 0.65% Ukraine
8 326 0.36% 323 0.39% 740 0.41% Organisationen (org)
9 301 0.34% 300 0.36% 538 0.30% Norwegen
10 233 0.26% 172 0.21% 1267 0.70% Russische Foederation
11 177 0.20% 3 0.00% 46 0.03% Ungarn
12 90 0.10% 88 0.11% 159 0.09% Tuvalu
13 61 0.07% 32 0.04% 229 0.13% Oesterreich
14 51 0.06% 48 0.06% 365 0.20% Wallis und Futuna Inseln
15 29 0.03% 28 0.03% 215 0.12% St. Pierre und Miquelon
16 18 0.02% 16 0.02% 123 0.07% Moldawien
17 8 0.01% 8 0.01% 61 0.03% UdSSR (alt)
18 8 0.01% 8 0.01% 61 0.03% Mayotte
19 7 0.01% 1 0.00% 4 0.00% Schweiz
20 6 0.01% 3 0.00% 25 0.01% Slowakei
21 5 0.01% 5 0.01% 39 0.02% China
22 5 0.01% 4 0.00% 31 0.02% USA
23 4 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Kokos-Inseln
24 4 0.00% 4 0.00% 31 0.02% Sankt Helena
25 3 0.00% 3 0.00% 24 0.01% Weissrussland
26 3 0.00% 3 0.00% 5 0.00% Polen
27 2 0.00% 2 0.00% 14 0.01% Israel
28 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Tuerkei
29 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Vietnam
30 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Univers./Schulen (edu)


Generated by Webalizer Version 2.23