Aufruf-Statistik für www.reeb.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2009
Erstellt am 05-Aug-2010 02:30 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2009
Summe der Anfragen 1394
Summe der Dateien 1133
Summe Seiten 573
Summe Besuche 243
Summe in kb 18294
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 78
Summe der unterschiedlichen URLs 169
Summe der unterschiedlichen Verweise 30
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 34
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 30
Anfragen pro Tag 44 165
Dateien pro Tag 36 156
Seiten pro Tag 18 57
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 2 16
Besuche pro Tag 7 14
kb pro Tag 590 1883
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 81.28% 1133
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.22% 3
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 5.02% 70
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.86% 12
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 12.63% 176

Tages-Statistik im Monat Oktober 2009

Tages-Statistik im Monat Oktober 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 10 0.72% 3 0.26% 5 0.87% 5 2.06% 5 6.41% 2 0.01%
2 11 0.79% 7 0.62% 4 0.70% 4 1.65% 4 5.13% 191 1.04%
3 21 1.51% 10 0.88% 13 2.27% 10 4.12% 7 8.97% 412 2.25%
4 44 3.16% 38 3.35% 14 2.44% 8 3.29% 7 8.97% 384 2.10%
5 19 1.36% 11 0.97% 12 2.09% 8 3.29% 7 8.97% 158 0.86%
6 34 2.44% 29 2.56% 14 2.44% 11 4.53% 7 8.97% 384 2.10%
7 20 1.43% 14 1.24% 14 2.44% 10 4.12% 10 12.82% 182 0.99%
8 19 1.36% 12 1.06% 9 1.57% 7 2.88% 3 3.85% 628 3.43%
9 48 3.44% 40 3.53% 29 5.06% 8 3.29% 8 10.26% 1497 8.18%
10 25 1.79% 20 1.77% 19 3.32% 11 4.53% 10 12.82% 431 2.35%
11 30 2.15% 19 1.68% 12 2.09% 5 2.06% 5 6.41% 420 2.29%
12 11 0.79% 6 0.53% 6 1.05% 4 1.65% 5 6.41% 193 1.06%
13 14 1.00% 5 0.44% 7 1.22% 7 2.88% 6 7.69% 190 1.04%
14 8 0.57% 3 0.26% 3 0.52% 3 1.23% 4 5.13% 296 1.62%
15 19 1.36% 14 1.24% 6 1.05% 4 1.65% 5 6.41% 524 2.87%
16 23 1.65% 18 1.59% 3 0.52% 3 1.23% 3 3.85% 579 3.16%
17 9 0.65% 5 0.44% 5 0.87% 3 1.23% 4 5.13% 199 1.09%
18 42 3.01% 34 3.00% 32 5.58% 13 5.35% 15 19.23% 1481 8.10%
19 11 0.79% 6 0.53% 6 1.05% 4 1.65% 4 5.13% 204 1.12%
20 53 3.80% 34 3.00% 30 5.24% 9 3.70% 16 20.51% 1072 5.86%
21 71 5.09% 61 5.38% 57 9.95% 14 5.76% 12 15.38% 722 3.95%
22 40 2.87% 26 2.29% 17 2.97% 12 4.94% 9 11.54% 960 5.25%
23 40 2.87% 30 2.65% 22 3.84% 12 4.94% 6 7.69% 851 4.65%
24 33 2.37% 22 1.94% 12 2.09% 9 3.70% 7 8.97% 900 4.92%
25 63 4.52% 53 4.68% 29 5.06% 13 5.35% 7 8.97% 861 4.70%
26 60 4.30% 50 4.41% 25 4.36% 14 5.76% 8 10.26% 794 4.34%
27 102 7.32% 91 8.03% 51 8.90% 5 2.06% 6 7.69% 378 2.06%
28 104 7.46% 99 8.74% 29 5.06% 5 2.06% 7 8.97% 411 2.25%
29 122 8.75% 106 9.36% 31 5.41% 11 4.53% 11 14.10% 708 3.87%
30 123 8.82% 111 9.80% 9 1.57% 7 2.88% 6 7.69% 400 2.19%
31 165 11.84% 156 13.77% 48 8.38% 6 2.47% 9 11.54% 1883 10.29%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2009

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 34 2.44% 1 31 2.74% 0 15 2.62% 12 366 2.00%
1 1 46 3.30% 1 45 3.97% 0 24 4.19% 59 1829 10.00%
2 1 37 2.65% 1 36 3.18% 0 20 3.49% 11 352 1.92%
3 1 45 3.23% 1 41 3.62% 0 24 4.19% 8 251 1.37%
4 1 50 3.59% 1 40 3.53% 0 22 3.84% 14 421 2.30%
5 1 43 3.08% 1 34 3.00% 0 8 1.40% 10 304 1.66%
6 0 28 2.01% 0 23 2.03% 0 5 0.87% 4 128 0.70%
7 1 61 4.38% 1 36 3.18% 0 12 2.09% 7 226 1.23%
8 1 42 3.01% 1 36 3.18% 0 10 1.75% 8 262 1.43%
9 1 37 2.65% 1 36 3.18% 0 16 2.79% 21 658 3.59%
10 2 64 4.59% 1 56 4.94% 0 23 4.01% 5 154 0.84%
11 2 71 5.09% 1 48 4.24% 0 25 4.36% 61 1886 10.31%
12 4 136 9.76% 3 98 8.65% 2 65 11.34% 146 4538 24.80%
13 2 84 6.03% 2 65 5.74% 1 35 6.11% 19 589 3.22%
14 3 94 6.74% 2 79 6.97% 1 59 10.30% 37 1132 6.19%
15 3 102 7.32% 2 69 6.09% 1 34 5.93% 9 268 1.46%
16 2 73 5.24% 1 53 4.68% 0 23 4.01% 39 1223 6.68%
17 1 61 4.38% 1 55 4.85% 1 38 6.63% 28 878 4.80%
18 1 39 2.80% 1 36 3.18% 0 20 3.49% 1 25 0.14%
19 1 58 4.16% 1 50 4.41% 0 17 2.97% 14 427 2.33%
20 1 40 2.87% 1 35 3.09% 0 14 2.44% 5 142 0.77%
21 1 46 3.30% 1 42 3.71% 0 15 2.62% 16 508 2.78%
22 2 64 4.59% 1 55 4.85% 0 29 5.06% 41 1279 6.99%
23 1 39 2.80% 1 34 3.00% 0 20 3.49% 15 451 2.46%

Top 30 von 169 URLs
# Anfragen kb URL
1 264 18.94% 108 0.59% /
2 161 11.55% 105 0.57% /gallery.php
3 149 10.69% 94 0.51% /gallery.php/index5.php
4 67 4.81% 48 0.26% /gallery.php/common/index5.php
5 62 4.45% 5781 31.60% /usage2/usage_200910.html
6 57 4.09% 42 0.23% /gallery.php/function.setlocale
7 50 3.59% 41 0.22% /gallery.php/common/open_doc.phl
8 38 2.73% 23 0.13% /gallery.php/common/
9 32 2.30% 65 0.36% /cgi-bin/welcome
10 31 2.22% 95 0.52% /cgi-bin/inhalt
11 21 1.51% 13 0.07% /gallery.php/common/db.php
12 12 0.86% 7 0.04% /gallery.php/common/function.setlocale
13 8 0.57% 5 0.03% /gallery.php/common//function.setlocale
14 7 0.50% 9 0.05% /cgi-bin/sea
15 6 0.43% 3 0.02% /gallery.php//function.setlocale
16 6 0.43% 3 0.02% /gallery.php//index5.php
17 6 0.43% 58 0.32% /usage2/
18 6 0.43% 676 3.70% /usage2/usage_200303.html
19 5 0.36% 14 0.08% /cgi-bin/links
20 5 0.36% 3 0.02% /gallery.php/common//index5.php
21 5 0.36% 342 1.87% /usage2/usage_200610.html
22 4 0.29% 8 0.04% /cgi-bin/termine
23 4 0.29% 170 0.93% /test/Info.php
24 4 0.29% 164 0.89% /usage2/usage_200205.html
25 4 0.29% 453 2.48% /usage2/usage_200301.html
26 4 0.29% 448 2.45% /usage2/usage_200307.html
27 3 0.22% 5 0.02% /cgi-bin/words
28 3 0.22% 0 0.00% /get_pic.php
29 3 0.22% 1 0.01% /test/counter.php
30 3 0.22% 327 1.79% /usage2/usage_200212.html

Top 10 von 169 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 62 4.45% 5781 31.60% /usage2/usage_200910.html
2 6 0.43% 676 3.70% /usage2/usage_200303.html
3 4 0.29% 453 2.48% /usage2/usage_200301.html
4 4 0.29% 448 2.45% /usage2/usage_200307.html
5 5 0.36% 342 1.87% /usage2/usage_200610.html
6 3 0.22% 342 1.87% /usage2/usage_200304.html
7 3 0.22% 341 1.87% /usage2/usage_200901.html
8 3 0.22% 335 1.83% /usage2/usage_200604.html
9 3 0.22% 333 1.82% /usage2/usage_200909.html
10 3 0.22% 327 1.79% /usage2/usage_200305.html

Top 10 von 46 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 264 18.94% 79 33.62% /
2 62 4.45% 59 25.11% /usage2/usage_200910.html
3 38 2.73% 16 6.81% /gallery.php/common/
4 7 0.50% 7 2.98% /cgi-bin/sea
5 5 0.36% 5 2.13% /usage2/usage_200610.html
6 4 0.29% 4 1.70% /usage2/usage_200307.html
7 6 0.43% 3 1.28% /usage2/usage_200303.html
8 3 0.22% 3 1.28% /usage2/usage_200604.html
9 3 0.22% 3 1.28% /usage2/usage_200706.html
10 3 0.22% 3 1.28% /usage2/usage_200901.html

Top 10 von 44 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 62 4.45% 61 26.18% /usage2/usage_200910.html
2 264 18.94% 56 24.03% /
3 32 2.30% 22 9.44% /cgi-bin/welcome
4 38 2.73% 13 5.58% /gallery.php/common/
5 31 2.22% 7 3.00% /cgi-bin/inhalt
6 7 0.50% 7 3.00% /cgi-bin/sea
7 6 0.43% 4 1.72% /usage2/usage_200303.html
8 6 0.43% 3 1.29% /usage2/
9 5 0.36% 3 1.29% /usage2/usage_200610.html
10 3 0.22% 3 1.29% /usage2/usage_200706.html

Top 30 von 78 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 324 23.24% 294 25.95% 1407 7.69% 12 4.94% crawl-17c.cuil.com
2 182 13.06% 124 10.94% 4350 23.78% 42 17.28% crawl-66-249-65-161.googlebot.com
3 172 12.34% 153 13.50% 1629 8.90% 19 7.82% crawl-0c.cuil.com
4 104 7.46% 104 9.18% 45 0.25% 6 2.47% brushfire.bluegravity.com
5 89 6.38% 39 3.44% 2416 13.20% 28 11.52% crawl-66-249-65-162.googlebot.com
6 85 6.10% 85 7.50% 37 0.20% 5 2.06% member.e-style-gaming.net
7 60 4.30% 39 3.44% 759 4.15% 15 6.17% crawl-66-249-65-134.googlebot.com
8 40 2.87% 30 2.65% 58 0.32% 10 4.12% crawler5002.ask.com
9 32 2.30% 31 2.74% 548 2.99% 3 1.23% crawl-66-249-68-41.googlebot.com
10 26 1.87% 17 1.50% 324 1.77% 7 2.88% crawl-66-249-65-130.googlebot.com
11 21 1.51% 18 1.59% 739 4.04% 1 0.41% 194.8.75.214
12 21 1.51% 21 1.85% 1589 8.69% 1 0.41% 59.36.98.154
13 15 1.08% 13 1.15% 200 1.09% 3 1.23% crawl-66-249-65-105.googlebot.com
14 15 1.08% 15 1.32% 0 0.00% 15 6.17% ultraxml.info
15 13 0.93% 13 1.15% 363 1.98% 1 0.41% 78.38.207.3
16 12 0.86% 12 1.06% 352 1.92% 3 1.23% 195.88.33.80
17 12 0.86% 0 0.00% 2 0.01% 0 0.00% crawl-3c.cuil.com
18 9 0.65% 6 0.53% 229 1.25% 1 0.41% 124.56.18.208
19 9 0.65% 6 0.53% 12 0.06% 2 0.82% 90.146.26.66
20 9 0.65% 8 0.71% 247 1.35% 2 0.82% crawl-66-249-65-24.googlebot.com
21 8 0.57% 4 0.35% 3 0.01% 4 1.65% 114.111.36.26
22 8 0.57% 7 0.62% 168 0.92% 1 0.41% video-cache.jaring.my
23 6 0.43% 5 0.44% 488 2.67% 1 0.41% 061244157239.ctinets.com
24 5 0.36% 3 0.26% 112 0.61% 2 0.82% crawl-66-249-65-149.googlebot.com
25 4 0.29% 3 0.26% 6 0.03% 1 0.41% 193.171.142.27
26 4 0.29% 3 0.26% 348 1.90% 1 0.41% 200.54.148.34
27 4 0.29% 3 0.26% 6 0.03% 1 0.41% 211.233.79.176
28 4 0.29% 3 0.26% 6 0.03% 1 0.41% atom2.vapournet.com
29 4 0.29% 3 0.26% 6 0.03% 1 0.41% b3091135.crawl.yahoo.net
30 4 0.29% 3 0.26% 191 1.04% 3 1.23% crawl-66-249-65-107.googlebot.com

Top 10 von 78 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 182 13.06% 124 10.94% 4350 23.78% 42 17.28% crawl-66-249-65-161.googlebot.com
2 89 6.38% 39 3.44% 2416 13.20% 28 11.52% crawl-66-249-65-162.googlebot.com
3 172 12.34% 153 13.50% 1629 8.90% 19 7.82% crawl-0c.cuil.com
4 21 1.51% 21 1.85% 1589 8.69% 1 0.41% 59.36.98.154
5 324 23.24% 294 25.95% 1407 7.69% 12 4.94% crawl-17c.cuil.com
6 60 4.30% 39 3.44% 759 4.15% 15 6.17% crawl-66-249-65-134.googlebot.com
7 21 1.51% 18 1.59% 739 4.04% 1 0.41% 194.8.75.214
8 32 2.30% 31 2.74% 548 2.99% 3 1.23% crawl-66-249-68-41.googlebot.com
9 6 0.43% 5 0.44% 488 2.67% 1 0.41% 061244157239.ctinets.com
10 13 0.93% 13 1.15% 363 1.98% 1 0.41% 78.38.207.3

Top 23 von 30 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1141 81.85% - (Direct Request)
2 47 3.37% http://www.maxirexpills.com/
3 40 2.87% http://www.extenze.us/
4 25 1.79% http://www.partypillsreview.com/
5 25 1.79% http://www.vigrxplusscam.com/
6 17 1.22% http://www.profinast.us/
7 15 1.08% http://www.maxirex.us/
8 10 0.72% http://www.hersolutiongel.us/
9 10 0.72% http://www.legalpartypill.com/
10 3 0.22% http://reeb.at/
11 3 0.22% http://whois.domaintools.com/reeb.at
12 3 0.22% http://www.chimehost.com
13 2 0.14% http://billigerstromvergleich.com
14 2 0.14% http://dieex.com
15 2 0.14% http://eurogewinner.com
16 2 0.14% http://flirtenkostenlos.com
17 2 0.14% http://partnerzurueck.com
18 2 0.14% http://vibratorbestellen.com
19 2 0.14% http://www.youtube.com/watch
20 1 0.07% http://cyber-zar.com/
21 1 0.07% http://exzurueckgewinnen.com
22 1 0.07% http://guenstigerstrom24.com
23 1 0.07% http://www.dailymotion.pl/video/xaqahr_how-to-quit-smoking-y

Top 15 von 34 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 508 36.44% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
2 338 24.25% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 204 14.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
4 100 7.17% Googlebot-Image/1.0
5 98 7.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 40 2.87% Mozilla/5.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://about.ask.com/en/docs/about/webmasters.shtml)
7 14 1.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; YPC 3.0.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
8 12 0.86% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
9 8 0.57% Mozilla/4.0 (compatible; NaverBot/1.0; http://help.naver.com/customer_webtxt_02.jsp)
10 6 0.43% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729) SurveyBot/2.3 (
11 5 0.36% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 3.5.30729)
12 4 0.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 95; BCD2000)
13 4 0.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Deepnet Explorer 1.5.0; .NET CLR 1.0.3705)
14 4 0.29% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE or Firefox mutant; not on Windows server; +http://ws.daum.net/aboutWebSearch.html) Daumoa/2.0
15 4 0.29% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2009

Top 12 von 12 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1118 80.20% 893 78.82% 13853 75.72% Firmen (com)
2 129 9.25% 108 9.53% 3980 21.76% Unbekannte Adressen
3 112 8.03% 107 9.44% 177 0.97% Netzwerke (net)
4 15 1.08% 15 1.32% 0 0.00% Informationsanbieter (info)
5 8 0.57% 7 0.62% 168 0.92% Malaysien
6 4 0.29% 2 0.18% 1 0.01% Seychellen
7 2 0.14% 2 0.18% 1 0.00% Polen
8 2 0.14% 0 0.00% 0 0.00% Grossbritannien
9 1 0.07% 1 0.09% 0 0.00% Brasilien
10 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Kolumbien
11 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Japan
12 1 0.07% 1 0.09% 112 0.61% Russische Foederation


Generated by Webalizer Version 2.21