Aufruf-Statistik für www.reeb.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2010
Erstellt am 02-Nov-2010 02:30 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2010
Summe der Anfragen 1388
Summe der Dateien 1153
Summe Seiten 451
Summe Besuche 251
Summe in kb 11445
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 37
Summe der unterschiedlichen URLs 132
Summe der unterschiedlichen Verweise 14
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 61
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 29
Anfragen pro Tag 44 94
Dateien pro Tag 37 88
Seiten pro Tag 14 65
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 1 8
Besuche pro Tag 8 20
kb pro Tag 369 1089
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 83.07% 1153
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.07% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.75% 52
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 1.22% 17
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.07% 1
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 11.82% 164

Tages-Statistik im Monat Oktober 2010

Tages-Statistik im Monat Oktober 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 37 2.67% 30 2.60% 28 6.21% 13 5.18% 8 21.62% 252 2.20%
2 65 4.68% 48 4.16% 42 9.31% 11 4.38% 4 10.81% 248 2.17%
3 47 3.39% 43 3.73% 10 2.22% 8 3.19% 4 10.81% 138 1.21%
4 41 2.95% 35 3.04% 17 3.77% 10 3.98% 5 13.51% 152 1.33%
5 36 2.59% 29 2.52% 16 3.55% 15 5.98% 3 8.11% 1089 9.51%
6 45 3.24% 33 2.86% 4 0.89% 4 1.59% 2 5.41% 302 2.64%
7 36 2.59% 26 2.25% 7 1.55% 5 1.99% 4 10.81% 280 2.45%
8 31 2.23% 26 2.25% 16 3.55% 10 3.98% 4 10.81% 487 4.26%
9 29 2.09% 21 1.82% 14 3.10% 9 3.59% 5 13.51% 314 2.74%
10 23 1.66% 16 1.39% 10 2.22% 8 3.19% 7 18.92% 174 1.52%
11 73 5.26% 67 5.81% 22 4.88% 13 5.18% 3 8.11% 329 2.88%
12 63 4.54% 56 4.86% 6 1.33% 6 2.39% 4 10.81% 246 2.15%
13 53 3.82% 46 3.99% 6 1.33% 3 1.20% 4 10.81% 242 2.12%
14 50 3.60% 37 3.21% 15 3.33% 7 2.79% 6 16.22% 213 1.86%
15 40 2.88% 33 2.86% 7 1.55% 4 1.59% 4 10.81% 206 1.80%
16 27 1.95% 22 1.91% 2 0.44% 2 0.80% 2 5.41% 334 2.92%
17 33 2.38% 30 2.60% 5 1.11% 5 1.99% 4 10.81% 207 1.81%
18 49 3.53% 39 3.38% 19 4.21% 6 2.39% 4 10.81% 223 1.95%
19 61 4.39% 55 4.77% 19 4.21% 11 4.38% 4 10.81% 609 5.32%
20 18 1.30% 13 1.13% 8 1.77% 7 2.79% 4 10.81% 489 4.27%
21 45 3.24% 40 3.47% 12 2.66% 10 3.98% 4 10.81% 328 2.87%
22 64 4.61% 60 5.20% 25 5.54% 8 3.19% 4 10.81% 347 3.03%
23 94 6.77% 88 7.63% 17 3.77% 8 3.19% 3 8.11% 579 5.06%
24 39 2.81% 33 2.86% 8 1.77% 6 2.39% 5 13.51% 226 1.98%
25 25 1.80% 22 1.91% 8 1.77% 7 2.79% 3 8.11% 334 2.91%
26 40 2.88% 35 3.04% 3 0.67% 3 1.20% 2 5.41% 336 2.93%
27 48 3.46% 33 2.86% 12 2.66% 10 3.98% 3 8.11% 344 3.00%
28 31 2.23% 21 1.82% 13 2.88% 11 4.38% 3 8.11% 801 7.00%
29 40 2.88% 27 2.34% 9 2.00% 7 2.79% 4 10.81% 827 7.23%
30 25 1.80% 17 1.47% 6 1.33% 6 2.39% 3 8.11% 426 3.73%
31 80 5.76% 72 6.24% 65 14.41% 20 7.97% 6 16.22% 363 3.17%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2010

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 84 6.05% 2 75 6.50% 0 18 3.99% 9 277 2.42%
1 2 73 5.26% 2 70 6.07% 0 13 2.88% 2 52 0.45%
2 2 65 4.68% 1 56 4.86% 0 25 5.54% 12 357 3.12%
3 1 45 3.24% 1 38 3.30% 0 21 4.66% 7 216 1.89%
4 0 23 1.66% 0 16 1.39% 0 10 2.22% 7 228 1.99%
5 0 15 1.08% 0 11 0.95% 0 1 0.22% 0 9 0.08%
6 1 38 2.74% 0 27 2.34% 0 15 3.33% 7 229 2.00%
7 0 29 2.09% 0 17 1.47% 0 6 1.33% 6 185 1.62%
8 1 44 3.17% 1 32 2.78% 0 15 3.33% 21 639 5.59%
9 1 44 3.17% 1 31 2.69% 0 6 1.33% 9 271 2.36%
10 0 27 1.95% 0 19 1.65% 0 9 2.00% 6 185 1.62%
11 1 56 4.03% 1 44 3.82% 0 25 5.54% 12 363 3.17%
12 4 130 9.37% 3 110 9.54% 2 78 17.29% 167 5180 45.26%
13 2 87 6.27% 2 81 7.03% 0 21 4.66% 2 55 0.48%
14 2 86 6.20% 2 79 6.85% 0 20 4.43% 8 244 2.13%
15 3 96 6.92% 2 86 7.46% 0 21 4.66% 9 267 2.34%
16 2 76 5.48% 1 54 4.68% 0 14 3.10% 16 493 4.31%
17 1 59 4.25% 1 49 4.25% 0 8 1.77% 3 96 0.84%
18 1 49 3.53% 1 43 3.73% 0 13 2.88% 15 472 4.13%
19 1 48 3.46% 1 35 3.04% 0 10 2.22% 15 476 4.16%
20 1 42 3.03% 1 38 3.30% 0 19 4.21% 8 235 2.05%
21 2 73 5.26% 1 52 4.51% 1 47 10.42% 12 375 3.28%
22 1 42 3.03% 1 37 3.21% 0 21 4.66% 13 393 3.43%
23 1 57 4.11% 1 53 4.60% 0 15 3.33% 5 148 1.29%

Top 30 von 132 URLs
# Anfragen kb URL
1 440 31.70% 262 2.29% /gallery.php
2 142 10.23% 55 0.48% /
3 120 8.65% 70 0.61% /gallery.php/common/
4 97 6.99% 60 0.53% /gallery.php/common/function.fopen
5 60 4.32% 5359 46.83% /usage2/usage_201010.html
6 40 2.88% 24 0.21% /gallery.php/index5.php
7 38 2.74% 27 0.23% /gallery.php/common/open_doc.phl
8 32 2.31% 22 0.19% /gallery.php/common/db.php
9 22 1.59% 13 0.11% /gallery.php//index5.php
10 18 1.30% 55 0.48% /cgi-bin/inhalt
11 18 1.30% 38 0.33% /cgi-bin/welcome
12 16 1.15% 10 0.08% /gallery.php/function.setlocale
13 8 0.58% 5 0.04% /gallery.php/common/function.setlocale
14 7 0.50% 4 0.04% /gallery.php//function.setlocale
15 7 0.50% 4 0.04% /gallery.php/common/index5.php
16 4 0.29% 2 0.02% /gallery.php/common//index5.php
17 4 0.29% 117 1.02% /usage2/usage_201006.html
18 3 0.22% 1 0.01% /gallery.css
19 3 0.22% 29 0.26% /usage2/
20 3 0.22% 111 0.97% /usage2/usage_200703.html
21 3 0.22% 110 0.96% /usage2/usage_201009.html
22 2 0.14% 3 0.03% /gallery.php/common/gallery.css
23 2 0.14% 4 0.03% /usage2/ctry_usage_201005.png
24 2 0.14% 4 0.04% /usage2/daily_usage_201005.png
25 2 0.14% 0 0.00% /usage2/hourly_usage_200910.png
26 2 0.14% 2 0.02% /usage2/hourly_usage_201005.png
27 2 0.14% 0 0.00% /usage2/usage_200303.html
28 2 0.14% 214 1.87% /usage2/usage_201001.html
29 2 0.14% 212 1.85% /usage2/usage_201005.html
30 1 0.07% 0 0.00% /cgi-bin/termine

Top 10 von 132 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 60 4.32% 5359 46.83% /usage2/usage_201010.html
2 440 31.70% 262 2.29% /gallery.php
3 2 0.14% 214 1.87% /usage2/usage_201001.html
4 2 0.14% 212 1.85% /usage2/usage_201005.html
5 4 0.29% 117 1.02% /usage2/usage_201006.html
6 1 0.07% 114 0.99% /usage2/usage_200304.html
7 1 0.07% 113 0.99% /usage2/usage_200301.html
8 1 0.07% 112 0.98% /usage2/usage_200307.html
9 1 0.07% 112 0.98% /usage2/usage_200909.html
10 1 0.07% 112 0.98% /usage2/usage_200805.html

Top 10 von 47 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 142 10.23% 67 28.03% /
2 120 8.65% 60 25.10% /gallery.php/common/
3 60 4.32% 59 24.69% /usage2/usage_201010.html
4 4 0.29% 4 1.67% /usage2/usage_201006.html
5 3 0.22% 3 1.26% /usage2/usage_201009.html
6 2 0.14% 2 0.84% /usage2/usage_200303.html
7 3 0.22% 2 0.84% /usage2/usage_200703.html
8 2 0.14% 2 0.84% /usage2/usage_201001.html
9 2 0.14% 2 0.84% /usage2/usage_201005.html
10 1 0.07% 1 0.42% /cgi-bin/termine

Top 10 von 43 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 120 8.65% 64 26.89% /gallery.php/common/
2 60 4.32% 58 24.37% /usage2/usage_201010.html
3 142 10.23% 49 20.59% /
4 18 1.30% 17 7.14% /cgi-bin/welcome
5 4 0.29% 4 1.68% /usage2/usage_201006.html
6 3 0.22% 3 1.26% /usage2/
7 3 0.22% 3 1.26% /usage2/usage_200703.html
8 3 0.22% 3 1.26% /usage2/usage_201009.html
9 2 0.14% 2 0.84% /usage2/usage_200303.html
10 2 0.14% 2 0.84% /usage2/usage_201005.html

Top 30 von 37 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 494 35.59% 409 35.47% 4308 37.64% 70 27.89% crawl-66-249-66-120.googlebot.com
2 276 19.88% 225 19.51% 2456 21.46% 70 27.89% crawl-66-249-66-207.googlebot.com
3 240 17.29% 207 17.95% 2966 25.91% 26 10.36% crawl-66-249-66-113.googlebot.com
4 129 9.29% 113 9.80% 921 8.05% 11 4.38% crawl-66-249-66-218.googlebot.com
5 56 4.03% 56 4.86% 24 0.21% 13 5.18% 164-151-134-95.pool.ukrtel.net
6 36 2.59% 27 2.34% 52 0.46% 9 3.59% crawler5002.ask.com
7 28 2.02% 14 1.21% 9 0.08% 1 0.40% 61.247.209.100
8 21 1.51% 16 1.39% 62 0.54% 2 0.80% crawl-66-249-66-72.googlebot.com
9 15 1.08% 15 1.30% 0 0.00% 15 5.98% ns304381.ovh.net
10 9 0.65% 9 0.78% 8 0.07% 4 1.59% 89.191.65.85
11 9 0.65% 9 0.78% 4 0.03% 2 0.80% member.e-style-gaming.net
12 7 0.50% 7 0.61% 3 0.03% 1 0.40% brushfire.bluegravity.com
13 5 0.36% 4 0.35% 116 1.02% 1 0.40% 85-125-13-58.static.xdsl-line.inode.at
14 4 0.29% 3 0.26% 6 0.05% 1 0.40% 188-23-28-123.adsl.highway.telekom.at
15 4 0.29% 4 0.35% 234 2.05% 2 0.80% 193.238.61.85
16 4 0.29% 3 0.26% 6 0.05% 1 0.40% 195.127.173.170
17 4 0.29% 3 0.26% 6 0.05% 1 0.40% 212095007154.public.telering.at
18 4 0.29% 3 0.26% 6 0.05% 1 0.40% b3090965.crawl.yahoo.net
19 4 0.29% 2 0.17% 1 0.01% 2 0.80% www.whois.sc
20 3 0.22% 0 0.00% 1 0.01% 1 0.40% 193.238.62.85
21 3 0.22% 0 0.00% 1 0.01% 1 0.40% 193.238.62.90
22 3 0.22% 0 0.00% 1 0.01% 1 0.40% 62.80.124.140
23 3 0.22% 3 0.26% 6 0.05% 1 0.40% 92.f5.344a.static.theplanet.com
24 3 0.22% 2 0.17% 1 0.01% 1 0.40% dl1.speedy-otr.de
25 3 0.22% 3 0.26% 6 0.05% 1 0.40% ec2-174-129-89-90.compute-1.amazonaws.com
26 3 0.22% 3 0.26% 6 0.05% 1 0.40% xeron.cronosit.lv
27 2 0.14% 1 0.09% 1 0.01% 1 0.40% 114.111.36.32
28 2 0.14% 2 0.17% 117 1.02% 1 0.40% 193.238.60.185
29 2 0.14% 1 0.09% 1 0.01% 1 0.40% 222.231.42.185
30 2 0.14% 2 0.17% 10 0.09% 1 0.40% 4801f15f.ptr.provps.com

Top 10 von 37 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 494 35.59% 409 35.47% 4308 37.64% 70 27.89% crawl-66-249-66-120.googlebot.com
2 240 17.29% 207 17.95% 2966 25.91% 26 10.36% crawl-66-249-66-113.googlebot.com
3 276 19.88% 225 19.51% 2456 21.46% 70 27.89% crawl-66-249-66-207.googlebot.com
4 129 9.29% 113 9.80% 921 8.05% 11 4.38% crawl-66-249-66-218.googlebot.com
5 4 0.29% 4 0.35% 234 2.05% 2 0.80% 193.238.61.85
6 2 0.14% 2 0.17% 117 1.02% 1 0.40% 193.238.60.185
7 5 0.36% 4 0.35% 116 1.02% 1 0.40% 85-125-13-58.static.xdsl-line.inode.at
8 1 0.07% 1 0.09% 105 0.92% 1 0.40% 188-165-23-26.ovh.net
9 21 1.51% 16 1.39% 62 0.54% 2 0.80% crawl-66-249-66-72.googlebot.com
10 36 2.59% 27 2.34% 52 0.46% 9 3.59% crawler5002.ask.com

Top 13 von 14 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1278 92.07% - (Direct Request)
2 28 2.02% http://bodybuilding-tips-and-secrets.ewsweb.com/blog/2010/01/from_skinny_to_muscular_xt1r4owbuczz8/
3 28 2.02% http://muscle-building-tips.swbest.com/2010/01/7-minute-body-update-nov-09-sales-skyrocketing-cvezofxovykem.htm
4 18 1.30% http://www.whoisde.de
5 7 0.50% http://www.lastlongertips.com/
6 5 0.36% http://www.extenze.us/
7 4 0.29% http://www.vigaplus.us/
8 3 0.22% http://google.de
9 3 0.22% http://reeb.at/
10 3 0.22% http://reeb.at/usage2/usage_201005.html
11 2 0.14% http://whois.domaintools.com/reeb.at
12 2 0.14% http://www.bigfinder.de/
13 1 0.07% http://www.google.at/search

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% usage2

Top 15 von 61 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1081 77.88% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 80 5.76% Googlebot-Image/1.0
3 36 2.59% Mozilla/5.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://about.ask.com/en/docs/about/webmasters.shtml)
4 32 2.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
5 29 2.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; IPMS/4669080A-14AF91D9EAE; TCO_20091110170859; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR
6 18 1.30% Mozilla/5.0 (compatible; http://www.whoisde.de/2.1; +http://www.whoisde.de)
7 9 0.65% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10 ( .NET CLR 3.5.30729)
8 4 0.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0; obot)
9 4 0.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; HbTools 4.8.4)
10 4 0.29% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; de; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10
11 4 0.29% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.5) Gecko/20051128 Netscape/8.0.4
12 4 0.29% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.5) Gecko/20060127 Netscape/8.1
13 4 0.29% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729) SurveyBot/2.3 (
14 4 0.29% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.5) Gecko/20041107 Firefox/1.0
15 3 0.22% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-GB; rv:1.8.0.11) Gecko/20070312 Firefox/1.5.0.11

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2010

Top 7 von 7 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1215 87.54% 1015 88.03% 10791 94.29% Firmen (com)
2 85 6.12% 84 7.29% 139 1.21% Netzwerke (net)
3 63 4.54% 36 3.12% 378 3.31% Unbekannte Adressen
4 13 0.94% 10 0.87% 128 1.12% Oesterreich
5 5 0.36% 4 0.35% 2 0.02% Deutschland
6 4 0.29% 2 0.17% 1 0.01% Seychellen
7 3 0.22% 3 0.26% 6 0.05% Lettland


Generated by Webalizer Version 2.21