Aufruf-Statistik für www.reeb.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2021
Erstellt am 01-Jun-2021 02:37 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2021
Summe der Anfragen 69689
Summe der Dateien 62419
Summe Seiten 27808
Summe Besuche 1407
Summe in kb 206800
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 719
Summe der unterschiedlichen URLs 195
Summe der unterschiedlichen Verweise 107
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 191
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 93 2137
Anfragen pro Tag 2248 9847
Dateien pro Tag 2013 9038
Seiten pro Tag 897 4308
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 23 59
Besuche pro Tag 45 85
kb pro Tag 6671 20190
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 89.57% 62419
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 8.03% 5593
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.01% 7
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 8
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.38% 1662

Tages-Statistik im Monat Mai 2021

Tages-Statistik im Monat Mai 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 651 0.93% 339 0.54% 562 2.02% 51 3.62% 51 7.09% 2728 1.32%
2 240 0.34% 181 0.29% 152 0.55% 25 1.78% 27 3.76% 676 0.33%
3 214 0.31% 104 0.17% 131 0.47% 40 2.84% 45 6.26% 816 0.39%
4 444 0.64% 327 0.52% 400 1.44% 33 2.35% 34 4.73% 907 0.44%
5 193 0.28% 75 0.12% 89 0.32% 48 3.41% 33 4.59% 739 0.36%
6 196 0.28% 131 0.21% 106 0.38% 32 2.27% 32 4.45% 635 0.31%
7 832 1.19% 491 0.79% 184 0.66% 50 3.55% 33 4.59% 5324 2.57%
8 150 0.22% 75 0.12% 78 0.28% 47 3.34% 42 5.84% 554 0.27%
9 134 0.19% 71 0.11% 48 0.17% 29 2.06% 29 4.03% 554 0.27%
10 199 0.29% 115 0.18% 98 0.35% 42 2.99% 31 4.31% 890 0.43%
11 1344 1.93% 1160 1.86% 989 3.56% 41 2.91% 34 4.73% 2600 1.26%
12 1738 2.49% 1688 2.70% 1333 4.79% 38 2.70% 31 4.31% 3275 1.58%
13 6891 9.89% 6199 9.93% 4070 14.64% 57 4.05% 44 6.12% 13289 6.43%
14 9847 14.13% 9038 14.48% 4197 15.09% 62 4.41% 54 7.51% 18116 8.76%
15 7938 11.39% 7609 12.19% 2412 8.67% 40 2.84% 53 7.37% 13960 6.75%
16 6405 9.19% 6158 9.87% 1311 4.71% 39 2.77% 55 7.65% 11757 5.69%
17 6653 9.55% 6195 9.92% 4308 15.49% 85 6.04% 59 8.21% 13547 6.55%
18 5206 7.47% 5086 8.15% 682 2.45% 54 3.84% 58 8.07% 9715 4.70%
19 2419 3.47% 2323 3.72% 57 0.20% 38 2.70% 43 5.98% 4404 2.13%
20 2302 3.30% 2136 3.42% 316 1.14% 63 4.48% 53 7.37% 7832 3.79%
21 2130 3.06% 1958 3.14% 596 2.14% 55 3.91% 53 7.37% 12408 6.00%
22 1152 1.65% 1062 1.70% 212 0.76% 36 2.56% 40 5.56% 2459 1.19%
23 1689 2.42% 1589 2.55% 849 3.05% 42 2.99% 39 5.42% 7378 3.57%
24 718 1.03% 643 1.03% 294 1.06% 32 2.27% 41 5.70% 3540 1.71%
25 479 0.69% 388 0.62% 286 1.03% 47 3.34% 34 4.73% 4406 2.13%
26 513 0.74% 454 0.73% 261 0.94% 31 2.20% 24 3.34% 4226 2.04%
27 246 0.35% 211 0.34% 150 0.54% 30 2.13% 33 4.59% 563 0.27%
28 1696 2.43% 1563 2.50% 845 3.04% 56 3.98% 36 5.01% 15495 7.49%
29 907 1.30% 788 1.26% 476 1.71% 57 4.05% 30 4.17% 8867 4.29%
30 4695 6.74% 2928 4.69% 1492 5.37% 50 3.55% 35 4.87% 20190 9.76%
31 1468 2.11% 1334 2.14% 824 2.96% 59 4.19% 31 4.31% 14950 7.23%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2021

Stunden-Statistik im Monat Mai 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 62 1937 2.78% 58 1814 2.91% 8 276 0.99% 190 5892 2.85%
1 115 3593 5.16% 109 3399 5.45% 26 809 2.91% 347 10771 5.21%
2 55 1708 2.45% 52 1618 2.59% 5 176 0.63% 157 4860 2.35%
3 42 1302 1.87% 37 1174 1.88% 13 418 1.50% 150 4651 2.25%
4 114 3558 5.11% 107 3327 5.33% 60 1873 6.74% 387 12002 5.80%
5 133 4133 5.93% 124 3870 6.20% 92 2855 10.27% 328 10168 4.92%
6 132 4105 5.89% 109 3402 5.45% 88 2747 9.88% 320 9921 4.80%
7 129 4017 5.76% 109 3384 5.42% 83 2593 9.32% 268 8319 4.02%
8 189 5866 8.42% 162 5047 8.09% 85 2636 9.48% 438 13572 6.56%
9 116 3611 5.18% 71 2227 3.57% 35 1097 3.94% 235 7298 3.53%
10 98 3058 4.39% 75 2351 3.77% 30 938 3.37% 214 6629 3.21%
11 85 2660 3.82% 82 2542 4.07% 26 821 2.95% 271 8398 4.06%
12 111 3455 4.96% 104 3243 5.20% 60 1862 6.70% 297 9207 4.45%
13 71 2221 3.19% 67 2094 3.35% 27 867 3.12% 289 8966 4.34%
14 120 3744 5.37% 107 3325 5.33% 31 963 3.46% 295 9157 4.43%
15 62 1934 2.78% 58 1803 2.89% 17 557 2.00% 298 9232 4.46%
16 115 3567 5.12% 110 3431 5.50% 34 1061 3.82% 382 11843 5.73%
17 63 1967 2.82% 59 1847 2.96% 31 966 3.47% 274 8498 4.11%
18 87 2723 3.91% 83 2594 4.16% 22 697 2.51% 353 10941 5.29%
19 101 3141 4.51% 96 2982 4.78% 37 1148 4.13% 366 11337 5.48%
20 50 1552 2.23% 46 1449 2.32% 12 376 1.35% 181 5599 2.71%
21 41 1284 1.84% 38 1185 1.90% 9 288 1.04% 156 4848 2.34%
22 67 2095 3.01% 63 1959 3.14% 23 731 2.63% 246 7615 3.68%
23 79 2458 3.53% 75 2352 3.77% 33 1053 3.79% 228 7073 3.42%

Top 30 von 195 URLs
# Anfragen kb URL
1 34791 49.92% 84331 40.78% /picture.php
2 25003 35.88% 100143 48.43% /
3 344 0.49% 1531 0.74% /comments.php
4 327 0.47% 555 0.27% /tags.php
5 257 0.37% 950 0.46% /register.php
6 243 0.35% 2133 1.03% /usage2/usage_202104.html
7 212 0.30% 489 0.24% /identification.php
8 180 0.26% 340 0.16% /about.php
9 178 0.26% 493 0.24% /search.php
10 174 0.25% 329 0.16% /password.php
11 62 0.09% 3716 1.80% /action.php
12 30 0.04% 987 0.48% /_data/combined/11l2zow.js
13 30 0.04% 9 0.00% /themes/default/js/switchbox.js
14 29 0.04% 137 0.07% /_data/combined/165tlby.css
15 28 0.04% 25 0.01% /themes/elegant/icon/arrows_ccc.png
16 27 0.04% 130 0.06% /themes/elegant/icon/icons_sprite.png
17 13 0.02% 94 0.05% /usage2/usage_202105.html
18 11 0.02% 9 0.00% /themes/smartpocket/theme.css
19 10 0.01% 15 0.01% /themes/smartpocket/js/thumb.arrange.js
20 8 0.01% 0 0.00% /random.php
21 8 0.01% 153 0.07% /themes/smartpocket/jquery.mobile.css
22 8 0.01% 29 0.01% /usage2/ctry_usage_200801.png
23 8 0.01% 17 0.01% /usage2/usage_200502.html
24 7 0.01% 234 0.11% /_data/combined/b3ovnk.js
25 7 0.01% 6 0.00% /popuphelp.php
26 7 0.01% 8 0.00% /themes/smartpocket/photoswipe.css
27 6 0.01% 435 0.21% /_data/combined/5f2cgv.js
28 6 0.01% 531 0.26% /_data/combined/xndeiy.js
29 6 0.01% 12 0.01% /notification.php
30 5 0.01% 28 0.01% /feed.php

Top 10 von 195 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 25003 35.88% 100143 48.43% /
2 34791 49.92% 84331 40.78% /picture.php
3 62 0.09% 3716 1.80% /action.php
4 243 0.35% 2133 1.03% /usage2/usage_202104.html
5 344 0.49% 1531 0.74% /comments.php
6 30 0.04% 987 0.48% /_data/combined/11l2zow.js
7 257 0.37% 950 0.46% /register.php
8 327 0.47% 555 0.27% /tags.php
9 6 0.01% 531 0.26% /_data/combined/xndeiy.js
10 178 0.26% 493 0.24% /search.php

Top 10 von 21 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 25003 35.88% 1267 91.68% /
2 1 0.00% 61 4.41% /usage2/usage_200507.html
3 243 0.35% 14 1.01% /usage2/usage_202104.html
4 13 0.02% 14 1.01% /usage2/usage_202105.html
5 8 0.01% 8 0.58% /usage2/usage_200502.html
6 2 0.00% 2 0.14% /phpMyAdmin/
7 2 0.00% 2 0.14% /usage2/usage_200406.html
8 1 0.00% 1 0.07% /picture.php/
9 2 0.00% 1 0.07% /usage2/
10 1 0.00% 1 0.07% /usage2/usage_200207.html

Top 10 von 21 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 25003 35.88% 1262 91.72% /
2 1 0.00% 61 4.43% /usage2/usage_200507.html
3 243 0.35% 15 1.09% /usage2/usage_202104.html
4 13 0.02% 13 0.94% /usage2/usage_202105.html
5 8 0.01% 7 0.51% /usage2/usage_200502.html
6 2 0.00% 2 0.15% /phpMyAdmin/
7 2 0.00% 2 0.15% /usage2/usage_200311.html
8 1 0.00% 1 0.07% /picture.php/
9 2 0.00% 1 0.07% /usage2/
10 1 0.00% 1 0.07% /usage2/usage_200207.html

Top 30 von 719 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 8596 12.33% 7400 11.86% 84508 40.86% 382 27.15% 216.244.66.232
2 3308 4.75% 1654 2.65% 5727 2.77% 2 0.14% 192.36.137.125
3 2102 3.02% 2023 3.24% 3758 1.82% 5 0.36% ns514734.ip-167-114-173.net
4 1719 2.47% 1710 2.74% 3130 1.51% 6 0.43% ip5f5b0fae.dynamic.kabel-deutschland.de
5 1410 2.02% 1279 2.05% 2489 1.20% 4 0.28% static.113.88.9.5.clients.your-server.de
6 1397 2.00% 1091 1.75% 1958 0.95% 9 0.64% linux17.mj12bot.com
7 1319 1.89% 1242 1.99% 2075 1.00% 4 0.28% static.176.71.76.144.clients.your-server.de
8 1259 1.81% 1252 2.01% 2249 1.09% 3 0.21% ns528817.ip-158-69-243.net
9 1108 1.59% 1098 1.76% 1974 0.95% 2 0.14% static.68.200.76.144.clients.your-server.de
10 1030 1.48% 1022 1.64% 1955 0.95% 3 0.21% linux08.mj12bot.com
11 1019 1.46% 933 1.49% 1582 0.77% 6 0.43% ns507858.ip-192-99-5.net
12 983 1.41% 868 1.39% 1531 0.74% 3 0.21% ns527883.ip-192-99-14.net
13 982 1.41% 973 1.56% 2022 0.98% 5 0.36% linux04.mj12bot.com
14 974 1.40% 970 1.55% 1708 0.83% 2 0.14% static.232.61.9.5.clients.your-server.de
15 967 1.39% 964 1.54% 1653 0.80% 1 0.07% ns500484.ip-192-99-36.net
16 953 1.37% 661 1.06% 1284 0.62% 2 0.14% static.149.29.76.144.clients.your-server.de
17 950 1.36% 668 1.07% 1370 0.66% 6 0.43% linux15.mj12bot.com
18 922 1.32% 620 0.99% 1104 0.53% 2 0.14% static.153.66.9.5.clients.your-server.de
19 909 1.30% 867 1.39% 5556 2.69% 3 0.21% static.81.144.243.136.clients.your-server.de
20 880 1.26% 814 1.30% 1606 0.78% 2 0.14% static.101.61.9.5.clients.your-server.de
21 796 1.14% 794 1.27% 1387 0.67% 1 0.07% 174.245.151.178.triolan.net
22 785 1.13% 781 1.25% 1409 0.68% 1 0.07% linux14.mj12bot.com
23 768 1.10% 759 1.22% 1362 0.66% 3 0.21% ns516525.ip-167-114-211.net
24 764 1.10% 761 1.22% 1298 0.63% 0 0.00% linux10.mj12bot.com
25 751 1.08% 745 1.19% 1199 0.58% 1 0.07% ip5f5b4c07.dynamic.kabel-deutschland.de
26 677 0.97% 673 1.08% 1233 0.60% 3 0.21% static.222.40.76.144.clients.your-server.de
27 648 0.93% 640 1.03% 1338 0.65% 4 0.28% static.79.91.76.144.clients.your-server.de
28 642 0.92% 639 1.02% 1559 0.75% 2 0.14% ns500182.ip-192-99-13.net
29 638 0.92% 631 1.01% 1217 0.59% 4 0.28% ns3017681.ip-149-202-82.eu
30 633 0.91% 510 0.82% 865 0.42% 2 0.14% static.88-198-33-145.clients.your-server.de

Top 10 von 719 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 8596 12.33% 7400 11.86% 84508 40.86% 382 27.15% 216.244.66.232
2 3308 4.75% 1654 2.65% 5727 2.77% 2 0.14% 192.36.137.125
3 909 1.30% 867 1.39% 5556 2.69% 3 0.21% static.81.144.243.136.clients.your-server.de
4 409 0.59% 408 0.65% 4606 2.23% 1 0.07% ip145.ip-167-114-181.net
5 2102 3.02% 2023 3.24% 3758 1.82% 5 0.36% ns514734.ip-167-114-173.net
6 1719 2.47% 1710 2.74% 3130 1.51% 6 0.43% ip5f5b0fae.dynamic.kabel-deutschland.de
7 1410 2.02% 1279 2.05% 2489 1.20% 4 0.28% static.113.88.9.5.clients.your-server.de
8 1259 1.81% 1252 2.01% 2249 1.09% 3 0.21% ns528817.ip-158-69-243.net
9 254 0.36% 254 0.41% 2211 1.07% 5 0.36% vm856955.had.su
10 1319 1.89% 1242 1.99% 2075 1.00% 4 0.28% static.176.71.76.144.clients.your-server.de

Top 30 von 107 Verweise
# Anfragen Verweise
1 67547 96.93% - (Direct Request)
2 477 0.68% http://alecen1996.wordpress.com
3 85 0.12% https://reeb.at/index.php
4 76 0.11% http://reeb.at/index.php
5 53 0.08% https://reeb.at
6 31 0.04% http://reeb.at/wp-login.php
7 30 0.04% http://reeb.at
8 19 0.03% http://quenaggfull18.home.blog
9 13 0.02% http://reeb.at/favicon.ico
10 10 0.01% http://redap62tus.home.blog
11 9 0.01% https://sexuria.net/
12 8 0.01% https://reeb.at/comments.php
13 7 0.01% https://reeb.at/themes/smartpocket/theme.css
14 6 0.01% https://gorses.online/
15 6 0.01% https://magnetic-bracelets.ru/
16 6 0.01% https://pornosok.ru/
17 6 0.01% https://www.etsy.com/shop/SulaevaArt
18 5 0.01% http://ne61bati.home.blog
19 5 0.01% https://hwinfo.eu
20 4 0.01% http://195.68.246.78
21 4 0.01% http://ccesun79re.home.blog
22 4 0.01% http://google.de
23 4 0.01% http://reeb.at/
24 4 0.01% https://milfassporn.com
25 4 0.01% https://nvidia-inspector.eu
26 4 0.01% https://red-bios-editor.eu
27 4 0.01% https://reeb.at/picture.php
28 3 0.00% http://www.google.com.hk
29 3 0.00% http://www.worksoutsprogram.com/
30 3 0.00% https://atiflash.eu

Top 15 von 191 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 52660 75.56% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 8596 12.33% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
3 3308 4.75% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11.1; rv:84.0) Gecko/20100101 Firefox/84.0
4 909 1.30% serpstatbot/2.0 beta (advanced backlink tracking bot; http://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
5 477 0.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2856.18 Safari/537.36
6 299 0.43% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.97 Mobile S
7 288 0.41% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
8 262 0.38% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 246 0.35% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
10 168 0.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
11 156 0.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36
12 131 0.19% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.84 Mobile S
13 130 0.19% Googlebot-Image/1.0
14 87 0.12% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
15 86 0.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2021

Top 30 von 39 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 20336 29.18% 18935 30.34% 39829 19.26% Deutschland
2 19151 27.48% 18533 29.69% 38787 18.76% Netzwerke (net)
3 17119 24.56% 13604 21.79% 100319 48.51% Unbekannte Adressen
4 11075 15.89% 9483 15.19% 20662 9.99% Firmen (com)
5 904 1.30% 894 1.43% 1843 0.89% Europäische Union
6 311 0.45% 302 0.48% 551 0.27% Ukraine
7 254 0.36% 254 0.41% 2211 1.07% UdSSR (alt)
8 211 0.30% 185 0.30% 1311 0.63% Russische Foederation
9 81 0.12% 80 0.13% 154 0.07% Niederlande
10 65 0.09% 60 0.10% 466 0.23% Wallis und Futuna Inseln
11 53 0.08% 0 0.00% 13 0.01% Bulgarien
12 23 0.03% 22 0.04% 167 0.08% Weissrussland
13 18 0.03% 16 0.03% 123 0.06% Mayotte
14 11 0.02% 4 0.01% 25 0.01% Oesterreich
15 8 0.01% 8 0.01% 61 0.03% Informationsanbieter (info)
16 8 0.01% 3 0.00% 19 0.01% Indien
17 8 0.01% 8 0.01% 61 0.03% Norwegen
18 8 0.01% 8 0.01% 61 0.03% St. Pierre und Miquelon
19 7 0.01% 6 0.01% 27 0.01% Organisationen (org)
20 7 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Italien
21 4 0.01% 1 0.00% 8 0.00% Brasilien
22 4 0.01% 4 0.01% 31 0.02% Vietnam
23 3 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Kambodscha
24 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Professional (pro)
25 2 0.00% 2 0.00% 14 0.01% Israel
26 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Iran
27 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Thailand
28 1 0.00% 1 0.00% 7 0.00% Arabische Emirate
29 1 0.00% 1 0.00% 7 0.00% Argentinien
30 1 0.00% 1 0.00% 8 0.00% Bolivien


Generated by Webalizer Version 2.23