Aufruf-Statistik für www.reeb.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2023
Erstellt am 01-Nov-2023 02:25 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2023
Summe der Anfragen 337946
Summe der Dateien 279248
Summe Seiten 163622
Summe Besuche 13333
Summe in kb 13309826
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2853
Summe der unterschiedlichen URLs 273
Summe der unterschiedlichen Verweise 547
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 322
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 454 3936
Anfragen pro Tag 10901 18946
Dateien pro Tag 9008 15809
Seiten pro Tag 5278 10073
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 92 858
Besuche pro Tag 430 850
kb pro Tag 429349 913334
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 1
Code 200 - OK 82.63% 279248
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 16.70% 56437
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.01% 18
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.66% 2242

Tages-Statistik im Monat Oktober 2023

Tages-Statistik im Monat Oktober 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 2245 0.66% 1477 0.53% 959 0.59% 62 0.47% 72 2.52% 102974 0.77%
2 1892 0.56% 1125 0.40% 1017 0.62% 68 0.51% 166 5.82% 96544 0.73%
3 2755 0.82% 1875 0.67% 1173 0.72% 96 0.72% 696 24.40% 105426 0.79%
4 5123 1.52% 3833 1.37% 3489 2.13% 850 6.38% 845 29.62% 213451 1.60%
5 4405 1.30% 3213 1.15% 2754 1.68% 673 5.05% 736 25.80% 202342 1.52%
6 4514 1.34% 3231 1.16% 2585 1.58% 436 3.27% 684 23.97% 219627 1.65%
7 4086 1.21% 2869 1.03% 2460 1.50% 375 2.81% 597 20.93% 217320 1.63%
8 4435 1.31% 3435 1.23% 2827 1.73% 316 2.37% 607 21.28% 180556 1.36%
9 5565 1.65% 4415 1.58% 2607 1.59% 367 2.75% 614 21.52% 237956 1.79%
10 9224 2.73% 7730 2.77% 6111 3.73% 437 3.28% 572 20.05% 252990 1.90%
11 12005 3.55% 10547 3.78% 5334 3.26% 426 3.20% 703 24.64% 306878 2.31%
12 15589 4.61% 13650 4.89% 6382 3.90% 428 3.21% 690 24.19% 243397 1.83%
13 12599 3.73% 10940 3.92% 4173 2.55% 343 2.57% 668 23.41% 258281 1.94%
14 13009 3.85% 11528 4.13% 4548 2.78% 607 4.55% 826 28.95% 288554 2.17%
15 12544 3.71% 10933 3.92% 4223 2.58% 321 2.41% 796 27.90% 372519 2.80%
16 11870 3.51% 10544 3.78% 4452 2.72% 382 2.87% 786 27.55% 312257 2.35%
17 9944 2.94% 8455 3.03% 4393 2.68% 441 3.31% 757 26.53% 278773 2.09%
18 10376 3.07% 9014 3.23% 5548 3.39% 244 1.83% 795 27.87% 356122 2.68%
19 18698 5.53% 15809 5.66% 9751 5.96% 386 2.90% 844 29.58% 800828 6.02%
20 17571 5.20% 14295 5.12% 10073 6.16% 515 3.86% 775 27.16% 839975 6.31%
21 14906 4.41% 12073 4.32% 7418 4.53% 558 4.19% 815 28.57% 767218 5.76%
22 17048 5.04% 14604 5.23% 7982 4.88% 510 3.83% 843 29.55% 691748 5.20%
23 18946 5.61% 14417 5.16% 8680 5.30% 350 2.63% 780 27.34% 682249 5.13%
24 13116 3.88% 10703 3.83% 6140 3.75% 155 1.16% 796 27.90% 631785 4.75%
25 12577 3.72% 10589 3.79% 5932 3.63% 574 4.31% 793 27.80% 467772 3.51%
26 10369 3.07% 8855 3.17% 5101 3.12% 624 4.68% 842 29.51% 431816 3.24%
27 10843 3.21% 8968 3.21% 5717 3.49% 611 4.58% 843 29.55% 562862 4.23%
28 14930 4.42% 12381 4.43% 7399 4.52% 601 4.51% 858 30.07% 710562 5.34%
29 15987 4.73% 12765 4.57% 9271 5.67% 649 4.87% 823 28.85% 913334 6.86%
30 16022 4.74% 12932 4.63% 8484 5.19% 796 5.97% 751 26.32% 874857 6.57%
31 14753 4.37% 12043 4.31% 6639 4.06% 308 2.31% 745 26.11% 688853 5.18%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2023

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 440 13669 4.04% 367 11381 4.08% 197 6114 3.74% 17884 554400 4.17%
1 488 15142 4.48% 409 12683 4.54% 187 5806 3.55% 18388 570022 4.28%
2 433 13428 3.97% 355 11023 3.95% 202 6272 3.83% 19002 589051 4.43%
3 381 11819 3.50% 310 9625 3.45% 201 6238 3.81% 17215 533654 4.01%
4 476 14773 4.37% 406 12608 4.51% 281 8714 5.33% 17215 533660 4.01%
5 455 14133 4.18% 371 11509 4.12% 269 8348 5.10% 17178 532517 4.00%
6 507 15722 4.65% 432 13408 4.80% 266 8246 5.04% 17229 534110 4.01%
7 423 13140 3.89% 356 11037 3.95% 261 8106 4.95% 16737 518847 3.90%
8 439 13620 4.03% 352 10931 3.91% 217 6728 4.11% 16911 524229 3.94%
9 513 15913 4.71% 388 12056 4.32% 270 8371 5.12% 17439 540610 4.06%
10 487 15113 4.47% 398 12355 4.42% 249 7745 4.73% 17620 546210 4.10%
11 420 13028 3.86% 344 10669 3.82% 201 6241 3.81% 17317 536815 4.03%
12 473 14673 4.34% 400 12401 4.44% 205 6362 3.89% 17925 555681 4.17%
13 407 12641 3.74% 335 10385 3.72% 199 6192 3.78% 17567 544586 4.09%
14 434 13470 3.99% 362 11234 4.02% 175 5436 3.32% 17718 549260 4.13%
15 456 14159 4.19% 384 11920 4.27% 206 6410 3.92% 17639 546802 4.11%
16 416 12909 3.82% 343 10639 3.81% 179 5578 3.41% 17672 547820 4.12%
17 418 12988 3.84% 344 10684 3.83% 199 6176 3.77% 17738 549882 4.13%
18 379 11779 3.49% 302 9392 3.36% 194 6037 3.69% 17942 556214 4.18%
19 523 16223 4.80% 446 13832 4.95% 245 7608 4.65% 19070 591182 4.44%
20 504 15627 4.62% 425 13175 4.72% 224 6971 4.26% 19075 591311 4.44%
21 537 16654 4.93% 445 13821 4.95% 245 7616 4.65% 19622 608268 4.57%
22 436 13526 4.00% 357 11090 3.97% 196 6097 3.73% 18524 574256 4.31%
23 445 13797 4.08% 367 11390 4.08% 200 6210 3.80% 18724 580439 4.36%

Top 30 von 273 URLs
# Anfragen kb URL
1 118065 34.94% 260600 1.96% /picture.php
2 71678 21.21% 7980877 59.96% /usage2/usage_202310.html
3 46562 13.78% 119452 0.90% /
4 29986 8.87% 3561349 26.76% /usage2/usage_202309.html
5 5415 1.60% 656653 4.93% /usage2/usage_202307.html
6 5354 1.58% 648451 4.87% /usage2/usage_202304.html
7 382 0.11% 2587 0.02% /comments.php
8 191 0.06% 12063 0.09% /action.php
9 140 0.04% 16066 0.12% /usage2/usage_202308.html
10 64 0.02% 18 0.00% /themes/default/icon/favicon.ico
11 57 0.02% 326 0.00% /register.php
12 53 0.02% 1744 0.01% /_data/combined/1o8q31k.js
13 51 0.02% 4988 0.04% /usage2/usage_202306.html
14 49 0.01% 233 0.00% /_data/combined/sdx5hu.css
15 39 0.01% 83 0.00% /tags.php
16 31 0.01% 70 0.00% /password.php
17 29 0.01% 9 0.00% /themes/default/js/switchbox.js
18 27 0.01% 116 0.00% /identification.php
19 27 0.01% 98 0.00% /search.php
20 26 0.01% 869 0.01% /_data/combined/1gfpz80.js
21 21 0.01% 52 0.00% /about.php
22 18 0.01% 25 0.00% /popuphelp.php
23 16 0.00% 49 0.00% /feed.php
24 10 0.00% 8 0.00% /themes/smartpocket/theme.css
25 9 0.00% 11 0.00% /admin.php
26 8 0.00% 0 0.00% /random.php
27 7 0.00% 19 0.00% /picture.php/picture.php
28 7 0.00% 134 0.00% /themes/smartpocket/jquery.mobile.css
29 7 0.00% 850 0.01% /usage2/usage_202206.html
30 6 0.00% 435 0.00% /_data/combined/1n4ezg0.js

Top 10 von 273 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 71678 21.21% 7980877 59.96% /usage2/usage_202310.html
2 29986 8.87% 3561349 26.76% /usage2/usage_202309.html
3 5415 1.60% 656653 4.93% /usage2/usage_202307.html
4 5354 1.58% 648451 4.87% /usage2/usage_202304.html
5 118065 34.94% 260600 1.96% /picture.php
6 46562 13.78% 119452 0.90% /
7 140 0.04% 16066 0.12% /usage2/usage_202308.html
8 191 0.06% 12063 0.09% /action.php
9 51 0.02% 4988 0.04% /usage2/usage_202306.html
10 382 0.11% 2587 0.02% /comments.php

Top 10 von 18 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 46562 13.78% 12035 96.08% /
2 71678 21.21% 245 1.96% /usage2/usage_202310.html
3 5415 1.60% 114 0.91% /usage2/usage_202307.html
4 140 0.04% 45 0.36% /usage2/usage_202308.html
5 51 0.02% 28 0.22% /usage2/usage_202306.html
6 5 0.00% 19 0.15% /usage2/usage_200311.html
7 29986 8.87% 19 0.15% /usage2/usage_202309.html
8 5354 1.58% 5 0.04% /usage2/usage_202304.html
9 2 0.00% 3 0.02% /install/
10 5 0.00% 3 0.02% /usage2/usage_202109.html

Top 10 von 18 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 46562 13.78% 12016 96.12% /
2 71678 21.21% 240 1.92% /usage2/usage_202310.html
3 5415 1.60% 113 0.90% /usage2/usage_202307.html
4 140 0.04% 45 0.36% /usage2/usage_202308.html
5 51 0.02% 28 0.22% /usage2/usage_202306.html
6 5 0.00% 20 0.16% /usage2/usage_200311.html
7 29986 8.87% 16 0.13% /usage2/usage_202309.html
8 5354 1.58% 6 0.05% /usage2/usage_202304.html
9 2 0.00% 3 0.02% /install/
10 5 0.00% 3 0.02% /usage2/usage_202109.html

Top 30 von 2853 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 42598 12.60% 28402 10.17% 3376758 25.37% 14 0.11% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
2 20955 6.20% 10480 3.75% 1118457 8.40% 25 0.19% 5.42.65.70
3 18816 5.57% 14120 5.06% 1585047 11.91% 20 0.15% 5.42.65.19
4 13870 4.10% 10403 3.73% 1159735 8.71% 9 0.07% 185.149.146.53
5 12226 3.62% 9170 3.28% 1042016 7.83% 5 0.04% 5.42.66.20
6 11779 3.49% 8835 3.16% 997110 7.49% 5 0.04% 5.42.67.16
7 9140 2.70% 6856 2.46% 776181 5.83% 3 0.02% 5.42.65.8
8 9002 2.66% 6002 2.15% 725401 5.45% 7 0.05% 65-109-97-126.ptr
9 8114 2.40% 6086 2.18% 686501 5.16% 5 0.04% 5.42.64.62
10 5370 1.59% 3988 1.43% 428942 3.22% 5 0.04% 185.172.128.116
11 4204 1.24% 2304 0.83% 8306 0.06% 8 0.06% bzq-82-80-249-159.dcenter.bezeqint.net
12 3394 1.00% 3375 1.21% 6542 0.05% 3 0.02% linux15.r00tbase.de
13 3314 0.98% 3309 1.18% 29945 0.22% 2 0.02% 51.79.93.156
14 3312 0.98% 3308 1.18% 29946 0.22% 1 0.01% crawl1-226.oi.tb.007ac9.net
15 3292 0.97% 3279 1.17% 6160 0.05% 4 0.03% linux07.r00tbase.de
16 3229 0.96% 3215 1.15% 6064 0.05% 7 0.05% linux09.r00tbase.de
17 3011 0.89% 2451 0.88% 297459 2.23% 35 0.26% 94.25.168.206
18 2781 0.82% 2585 0.93% 4865 0.04% 4 0.03% linux05.r00tbase.de
19 2618 0.77% 2318 0.83% 4273 0.03% 9 0.07% linux08.r00tbase.de
20 2608 0.77% 2597 0.93% 5047 0.04% 1 0.01% ns3084109.ip-217-182-134.eu
21 2589 0.77% 2576 0.92% 5015 0.04% 3 0.02% linux01.r00tbase.de
22 2537 0.75% 2401 0.86% 5029 0.04% 4 0.03% linux13.r00tbase.de
23 2525 0.75% 2517 0.90% 4612 0.03% 3 0.02% linux02.r00tbase.de
24 2513 0.74% 2498 0.89% 4563 0.03% 4 0.03% linux14.r00tbase.de
25 2170 0.64% 2154 0.77% 4247 0.03% 10 0.08% ns3095478.ip-217-182-175.eu
26 2080 0.62% 2073 0.74% 3890 0.03% 4 0.03% ns31051770.ip-54-38-85.eu
27 1989 0.59% 1979 0.71% 3636 0.03% 5 0.04% ip5f5b3b5c.dynamic.kabel-deutschland.de
28 1959 0.58% 1822 0.65% 3253 0.02% 2 0.02% ns3075410.ip-217-182-175.eu
29 1877 0.56% 1870 0.67% 3557 0.03% 3 0.02% linux04.r00tbase.de
30 1858 0.55% 1849 0.66% 3366 0.03% 3 0.02% linux03.r00tbase.de

Top 10 von 2853 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 42598 12.60% 28402 10.17% 3376758 25.37% 14 0.11% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
2 18816 5.57% 14120 5.06% 1585047 11.91% 20 0.15% 5.42.65.19
3 13870 4.10% 10403 3.73% 1159735 8.71% 9 0.07% 185.149.146.53
4 20955 6.20% 10480 3.75% 1118457 8.40% 25 0.19% 5.42.65.70
5 12226 3.62% 9170 3.28% 1042016 7.83% 5 0.04% 5.42.66.20
6 11779 3.49% 8835 3.16% 997110 7.49% 5 0.04% 5.42.67.16
7 9140 2.70% 6856 2.46% 776181 5.83% 3 0.02% 5.42.65.8
8 9002 2.66% 6002 2.15% 725401 5.45% 7 0.05% 65-109-97-126.ptr
9 8114 2.40% 6086 2.18% 686501 5.16% 5 0.04% 5.42.64.62
10 5370 1.59% 3988 1.43% 428942 3.22% 5 0.04% 185.172.128.116

Top 30 von 547 Verweise
# Anfragen Verweise
1 130505 38.62% - (Direct Request)
2 15228 4.51% https://gen-msk.ru
3 14311 4.23% https://kupit-dzheneriki-v-moskve.ru
4 13156 3.89% https://generik-spb.ru
5 7058 2.09% https://ekskurzia-dubai.bg
6 4875 1.44% https://unicef-deutschland.de
7 4712 1.39% https://xn--megsb-l11b.com
8 4711 1.39% https://shumoizolyaciya-avto1.ru/
9 4599 1.36% https://ukladka-trotuarnoj-plitki1.ru/
10 4562 1.35% https://one-pin-up-casino.ru/
11 4543 1.34% https://sg-video-test.ru
12 4476 1.32% https://yandex-google-seo.ru/
13 3763 1.11% https://xn--meg-sb-dua.com
14 3511 1.04% https://mupapat.ru/
15 3493 1.03% https://sumkispb.ru/
16 3440 1.02% https://sibprom-nsk.ru/
17 3426 1.01% https://ipregpro.ru/
18 3300 0.98% https://xn--mga-sb-w4a.com
19 2409 0.71% https://geosf.ru/
20 2406 0.71% https://xn--raken-50b.com
21 2392 0.71% https://mega-active-links.com
22 2391 0.71% https://xn--v11-7ua.com
23 2363 0.70% https://xn--kraen-q5a.com
24 2349 0.70% https://xn--krken4-xc8b.com
25 2348 0.69% https://xn--raken-n5a.com
26 2274 0.67% https://xn--kraken-54d.com
27 2266 0.67% https://xn--krakn-q51b.com
28 2266 0.67% https://xn--v14-7ua.com
29 2258 0.67% https://xn--meg-sb-yc8b.com
30 2257 0.67% https://xn--mg-g5sse.com

Top 15 von 322 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 125270 37.07% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 29725 8.80% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
3 11416 3.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 11366 3.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
5 11257 3.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
6 11208 3.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 6626 1.96% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
8 5847 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 5810 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
10 5798 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
11 5794 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
12 5776 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
13 5763 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
14 5749 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 5745 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2023

Top 22 von 22 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 137846 40.79% 100249 35.90% 9565971 71.87% Unbekannte Adressen
2 42750 12.65% 28526 10.22% 3378945 25.39% Russische Foederation
3 42096 12.46% 39456 14.13% 115202 0.87% Netzwerke (net)
4 41727 12.35% 40480 14.50% 77938 0.59% Deutschland
5 36681 10.85% 35530 12.72% 66890 0.50% Europäische Union
6 34457 10.20% 32677 11.70% 97415 0.73% Firmen (com)
7 1335 0.40% 1321 0.47% 2826 0.02% Ukraine
8 425 0.13% 418 0.15% 822 0.01% Grossbritannien
9 303 0.09% 300 0.11% 569 0.00% Argentinien
10 183 0.05% 179 0.06% 1344 0.01% Niederlande
11 68 0.02% 53 0.02% 1352 0.01% Oesterreich
12 27 0.01% 24 0.01% 167 0.00% Organisationen (org)
13 15 0.00% 13 0.00% 101 0.00% St. Pierre und Miquelon
14 11 0.00% 10 0.00% 76 0.00% Weissrussland
15 10 0.00% 7 0.00% 55 0.00% Frankreich
16 3 0.00% 2 0.00% 126 0.00% Usbekistan
17 2 0.00% 2 0.00% 16 0.00% Univers./Schulen (edu)
18 2 0.00% 1 0.00% 8 0.00% Informationsanbieter (info)
19 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Indien
20 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Brasilien
21 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Polen
22 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Thailand


Generated by Webalizer Version 2.23