Aufruf-Statistik für www.reeb.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2024
Erstellt am 01-Mar-2024 02:24 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2024
Summe der Anfragen 270312
Summe der Dateien 220652
Summe Seiten 161501
Summe Besuche 7579
Summe in kb 9491116
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 999
Summe der unterschiedlichen URLs 220
Summe der unterschiedlichen Verweise 337
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1131
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 388 3619
Anfragen pro Tag 9321 15394
Dateien pro Tag 7608 13944
Seiten pro Tag 5569 8197
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 34 137
Besuche pro Tag 261 395
kb pro Tag 327280 566204
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 1
Code 200 - OK 81.63% 220652
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 17.56% 47458
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.02% 67
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.79% 2134

Tages-Statistik im Monat Februar 2024

Tages-Statistik im Monat Februar 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 6536 2.42% 4701 2.13% 3752 2.32% 148 1.95% 54 5.41% 428551 4.52%
2 6663 2.46% 4715 2.14% 3747 2.32% 182 2.40% 82 8.21% 394932 4.16%
3 8629 3.19% 6439 2.92% 5441 3.37% 212 2.80% 99 9.91% 491981 5.18%
4 9810 3.63% 7142 3.24% 6473 4.01% 271 3.58% 85 8.51% 528406 5.57%
5 9738 3.60% 7418 3.36% 6673 4.13% 281 3.71% 63 6.31% 566204 5.97%
6 9408 3.48% 7194 3.26% 6517 4.04% 279 3.68% 64 6.41% 531845 5.60%
7 8594 3.18% 6607 2.99% 6023 3.73% 307 4.05% 54 5.41% 475121 5.01%
8 7578 2.80% 6019 2.73% 5145 3.19% 309 4.08% 85 8.51% 395360 4.17%
9 7178 2.66% 5739 2.60% 4948 3.06% 303 4.00% 88 8.81% 375681 3.96%
10 5303 1.96% 4335 1.96% 3546 2.20% 271 3.58% 81 8.11% 215620 2.27%
11 6953 2.57% 5379 2.44% 4590 2.84% 321 4.24% 74 7.41% 281583 2.97%
12 7388 2.73% 5793 2.63% 4704 2.91% 299 3.95% 79 7.91% 269571 2.84%
13 9783 3.62% 7632 3.46% 6102 3.78% 356 4.70% 82 8.21% 308570 3.25%
14 9243 3.42% 7335 3.32% 5341 3.31% 306 4.04% 73 7.31% 309803 3.26%
15 11424 4.23% 9353 4.24% 6854 4.24% 286 3.77% 76 7.61% 314578 3.31%
16 10196 3.77% 8534 3.87% 4904 3.04% 266 3.51% 89 8.91% 256430 2.70%
17 10368 3.84% 9052 4.10% 5486 3.40% 236 3.11% 72 7.21% 214343 2.26%
18 11234 4.16% 9704 4.40% 5823 3.61% 395 5.21% 83 8.31% 208833 2.20%
19 14288 5.29% 12710 5.76% 7378 4.57% 321 4.24% 137 13.71% 276291 2.91%
20 13305 4.92% 11409 5.17% 6107 3.78% 296 3.91% 131 13.11% 300985 3.17%
21 15394 5.69% 13944 6.32% 8197 5.08% 287 3.79% 86 8.61% 287195 3.03%
22 14728 5.45% 12480 5.66% 7935 4.91% 273 3.60% 77 7.71% 325723 3.43%
23 12440 4.60% 10184 4.62% 6834 4.23% 296 3.91% 76 7.61% 332361 3.50%
24 8702 3.22% 7318 3.32% 4797 2.97% 267 3.52% 80 8.01% 288630 3.04%
25 6908 2.56% 5703 2.58% 4374 2.71% 237 3.13% 79 7.91% 247873 2.61%
26 7890 2.92% 6556 2.97% 4715 2.92% 226 2.98% 61 6.11% 282102 2.97%
27 6651 2.46% 5379 2.44% 4668 2.89% 231 3.05% 61 6.11% 266927 2.81%
28 6297 2.33% 5266 2.39% 4362 2.70% 273 3.60% 70 7.01% 182790 1.93%
29 7683 2.84% 6612 3.00% 6065 3.76% 235 3.10% 85 8.51% 132827 1.40%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2024

Stunden-Statistik im Monat Februar 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 351 10202 3.77% 280 8135 3.69% 206 5999 3.71% 14106 409074 4.31%
1 354 10266 3.80% 279 8118 3.68% 218 6333 3.92% 14357 416352 4.39%
2 454 13186 4.88% 391 11362 5.15% 238 6926 4.29% 13967 405043 4.27%
3 389 11286 4.18% 325 9449 4.28% 248 7194 4.45% 13033 377961 3.98%
4 449 13046 4.83% 373 10834 4.91% 332 9633 5.96% 13045 378308 3.99%
5 364 10578 3.91% 285 8269 3.75% 248 7207 4.46% 13829 401036 4.23%
6 371 10773 3.99% 305 8863 4.02% 242 7038 4.36% 13311 386028 4.07%
7 433 12568 4.65% 355 10321 4.68% 293 8520 5.28% 14479 419905 4.42%
8 391 11353 4.20% 311 9023 4.09% 210 6101 3.78% 13913 403463 4.25%
9 358 10403 3.85% 288 8372 3.79% 213 6184 3.83% 13802 400267 4.22%
10 401 11652 4.31% 320 9308 4.22% 274 7948 4.92% 13740 398464 4.20%
11 372 10791 3.99% 300 8703 3.94% 212 6154 3.81% 13554 393062 4.14%
12 382 11089 4.10% 311 9025 4.09% 230 6695 4.15% 13529 392341 4.13%
13 384 11157 4.13% 315 9155 4.15% 235 6817 4.22% 13415 389027 4.10%
14 373 10841 4.01% 298 8668 3.93% 230 6692 4.14% 13402 388658 4.09%
15 374 10855 4.02% 301 8752 3.97% 235 6833 4.23% 13580 393826 4.15%
16 336 9751 3.61% 270 7837 3.55% 198 5757 3.56% 13019 377544 3.98%
17 344 10003 3.70% 275 7999 3.63% 191 5563 3.44% 13119 380463 4.01%
18 347 10070 3.73% 281 8158 3.70% 205 5972 3.70% 13124 380610 4.01%
19 391 11343 4.20% 324 9396 4.26% 224 6516 4.03% 13567 393432 4.15%
20 475 13793 5.10% 405 11759 5.33% 248 7201 4.46% 14638 424497 4.47%
21 416 12070 4.47% 348 10096 4.58% 208 6032 3.73% 13601 394432 4.16%
22 406 11789 4.36% 328 9534 4.32% 209 6061 3.75% 13492 391276 4.12%
23 394 11447 4.23% 328 9516 4.31% 211 6125 3.79% 13657 396048 4.17%

Top 30 von 220 URLs
# Anfragen kb URL
1 64868 24.00% 199748 2.10% /
2 60654 22.44% 155206 1.64% /picture.php
3 34453 12.75% 2415574 25.45% /usage2/usage_202401.html
4 28847 10.67% 3071436 32.36% /usage2/usage_202402.html
5 25996 9.62% 3087660 32.53% /usage2/usage_202309.html
6 4400 1.63% 523643 5.52% /usage2/usage_202308.html
7 275 0.10% 1854 0.02% /comments.php
8 97 0.04% 546 0.01% /register.php
9 86 0.03% 169 0.00% /feed.php
10 65 0.02% 0 0.00% /search.php
11 60 0.02% 3769 0.04% /action.php
12 42 0.02% 4975 0.05% /usage2/usage_202312.html
13 38 0.01% 83 0.00% /tags.php
14 35 0.01% 1152 0.01% /_data/combined/953jhu.js
15 32 0.01% 135 0.00% /identification.php
16 31 0.01% 87 0.00% /password.php
17 29 0.01% 9 0.00% /themes/default/js/switchbox.js
18 28 0.01% 140 0.00% /_data/combined/1d6nnwk.css
19 27 0.01% 85 0.00% /about.php
20 25 0.01% 7 0.00% /themes/default/icon/favicon.ico
21 14 0.01% 0 0.00% /random.php
22 14 0.01% 8 0.00% /themes/elegant/icon/arrows_fff.png
23 14 0.01% 66 0.00% /usage2/ctry_usage_200803.png
24 13 0.00% 63 0.00% /themes/elegant/icon/icons_sprite.png
25 13 0.00% 50 0.00% /usage2/ctry_usage_201008.png
26 13 0.00% 50 0.00% /usage2/daily_usage_200407.png
27 12 0.00% 47 0.00% /usage2/daily_usage_200209.png
28 11 0.00% 41 0.00% /usage2/ctry_usage_200208.png
29 11 0.00% 43 0.00% /usage2/daily_usage_200208.png
30 11 0.00% 25 0.00% /usage2/hourly_usage_200208.png

Top 10 von 220 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 25996 9.62% 3087660 32.53% /usage2/usage_202309.html
2 28847 10.67% 3071436 32.36% /usage2/usage_202402.html
3 34453 12.75% 2415574 25.45% /usage2/usage_202401.html
4 4400 1.63% 523643 5.52% /usage2/usage_202308.html
5 64868 24.00% 199748 2.10% /
6 60654 22.44% 155206 1.64% /picture.php
7 42 0.02% 4975 0.05% /usage2/usage_202312.html
8 60 0.02% 3769 0.04% /action.php
9 275 0.10% 1854 0.02% /comments.php
10 35 0.01% 1152 0.01% /_data/combined/953jhu.js

Top 10 von 19 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 64868 24.00% 4979 70.45% /
2 34453 12.75% 1872 26.49% /usage2/usage_202401.html
3 28847 10.67% 165 2.33% /usage2/usage_202402.html
4 25996 9.62% 17 0.24% /usage2/usage_202309.html
5 4400 1.63% 10 0.14% /usage2/usage_202308.html
6 5 0.00% 4 0.06% /usage2/usage_202109.html
7 4 0.00% 4 0.06% /usage2/usage_202306.html
8 2 0.00% 3 0.04% /admin/
9 2 0.00% 3 0.04% /usage2/usage_200209.html
10 1 0.00% 1 0.01% /usage2/

Top 10 von 24 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 64868 24.00% 4962 70.40% /
2 34453 12.75% 1646 23.35% /usage2/usage_202401.html
3 28847 10.67% 385 5.46% /usage2/usage_202402.html
4 25996 9.62% 17 0.24% /usage2/usage_202309.html
5 4400 1.63% 10 0.14% /usage2/usage_202308.html
6 5 0.00% 4 0.06% /usage2/usage_202109.html
7 4 0.00% 4 0.06% /usage2/usage_202306.html
8 2 0.00% 3 0.04% /usage2/usage_200209.html
9 2 0.00% 2 0.03% /admin/
10 1 0.00% 1 0.01% /install/

Top 30 von 999 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 38993 14.43% 25996 11.78% 3090706 32.56% 17 0.22% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
2 25502 9.43% 16589 7.52% 1775666 18.71% 19 0.25% 185.172.128.116
3 24090 8.91% 12046 5.46% 1290266 13.59% 25 0.33% 5.42.65.70
4 17934 6.63% 13451 6.10% 1644568 17.33% 4 0.05% 5.42.65.19
5 8438 3.12% 7942 3.60% 117956 1.24% 13 0.17% 46.22.51.77
6 4770 1.76% 3179 1.44% 378593 3.99% 6 0.08% 90.189.4.233
7 4312 1.60% 4312 1.95% 11942 0.13% 334 4.41% petalbot-114-119-144-41.petalsearch.com
8 4308 1.59% 4308 1.95% 11955 0.13% 332 4.38% petalbot-114-119-135-202.petalsearch.com
9 4255 1.57% 4255 1.93% 11863 0.12% 328 4.33% petalbot-114-119-132-85.petalsearch.com
10 4208 1.56% 4208 1.91% 11722 0.12% 355 4.68% petalbot-114-119-140-169.petalsearch.com
11 4200 1.55% 4200 1.90% 11587 0.12% 362 4.78% petalbot-114-119-149-89.petalsearch.com
12 4197 1.55% 4197 1.90% 11620 0.12% 348 4.59% petalbot-114-119-146-18.petalsearch.com
13 4194 1.55% 4194 1.90% 11878 0.13% 336 4.43% petalbot-114-119-138-179.petalsearch.com
14 4066 1.50% 4066 1.84% 11280 0.12% 366 4.83% petalbot-114-119-152-177.petalsearch.com
15 3785 1.40% 2348 1.06% 27113 0.29% 459 6.06% 216.244.66.232
16 3548 1.31% 3548 1.61% 19759 0.21% 142 1.87% 147.45.123.121
17 3531 1.31% 3531 1.60% 19613 0.21% 119 1.57% 147.45.123.34
18 3498 1.29% 3498 1.59% 19537 0.21% 150 1.98% 147.45.120.106
19 3414 1.26% 3414 1.55% 18971 0.20% 139 1.83% 147.45.122.242
20 3342 1.24% 3338 1.51% 30749 0.32% 1 0.01% 51.79.91.239
21 3341 1.24% 3336 1.51% 30726 0.32% 2 0.03% do-48.links.ls.007ac9.net
22 2954 1.09% 2954 1.34% 14120 0.15% 235 3.10% 5.8.14.38
23 2923 1.08% 2923 1.32% 13471 0.14% 231 3.05% 5.8.15.53
24 2889 1.07% 2889 1.31% 13275 0.14% 243 3.21% 5.8.13.194
25 2889 1.07% 2889 1.31% 13282 0.14% 255 3.36% 5.8.15.82
26 2881 1.07% 2881 1.31% 13285 0.14% 242 3.19% 5.8.14.190
27 2861 1.06% 2861 1.30% 13227 0.14% 244 3.22% 5.8.15.148
28 2308 0.85% 2132 0.97% 3991 0.04% 9 0.12% linux04.r00tbase.de
29 2266 0.84% 2255 1.02% 4108 0.04% 6 0.08% 218.188.41.122
30 2187 0.81% 1659 0.75% 202026 2.13% 149 1.97% 94.25.175.30

Top 10 von 999 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 38993 14.43% 25996 11.78% 3090706 32.56% 17 0.22% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
2 25502 9.43% 16589 7.52% 1775666 18.71% 19 0.25% 185.172.128.116
3 17934 6.63% 13451 6.10% 1644568 17.33% 4 0.05% 5.42.65.19
4 24090 8.91% 12046 5.46% 1290266 13.59% 25 0.33% 5.42.65.70
5 4770 1.76% 3179 1.44% 378593 3.99% 6 0.08% 90.189.4.233
6 2187 0.81% 1659 0.75% 202026 2.13% 149 1.97% 94.25.175.30
7 1694 0.63% 1130 0.51% 134613 1.42% 3 0.04% dynamicip-188-232-8-47.pppoe.omsk.ertelecom.ru
8 1508 0.56% 1034 0.47% 118312 1.25% 196 2.59% 94.25.173.240
9 8438 3.12% 7942 3.60% 117956 1.24% 13 0.17% 46.22.51.77
10 1226 0.45% 851 0.39% 99670 1.05% 143 1.89% 94.25.171.131

Top 30 von 337 Verweise
# Anfragen Verweise
1 65856 24.36% - (Direct Request)
2 17934 6.63% https://mbkamaz.ru/
3 12917 4.78% https://vestnik-podmoskovya.ru/
4 12181 4.51% https://top-chat24.ru/
5 11830 4.38% https://vavilon-service.ru/
6 8557 3.17% https://t.me/+TsjvMGXSfoozZWUy
7 7860 2.91% https://generik-spb.ru/sialis-tadalafil/djenerik-sialis-40-mg
8 7808 2.89% https://generik-spb.ru/kombinirovannye/super-tadarise-sialis-20-mg-dapoksetin-60-mg
9 7789 2.88% https://generik-spb.ru/levitra-vardenafil/djenerik-levitra-20-mg
10 7787 2.88% https://generik-spb.ru/dapoksetin/dapoksetin-60-mg
11 7749 2.87% https://generik-spb.ru/viagra-sildenafil/jenskaya-viagra-100-mg
12 7073 2.62% https://t.me/lizaalert_help
13 6804 2.52% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
14 4767 1.76% https://artace.ru/
15 3891 1.44% https://xn--mea-sb-j6a.com
16 3674 1.36% https://xn--mga-sb-w4a.com
17 3161 1.17% https://xn--megsb-l11b.com
18 3068 1.13% https://t.me/+t2LtibpwHf83NGQy
19 2812 1.04% https://xn--megsb-5wa.com
20 2694 1.00% https://beeshell.ru/
21 2418 0.89% https://xn--krakn4-z4a.com
22 2316 0.86% https://digest.spb.ru/
23 2267 0.84% https://okaland.ru/
24 1918 0.71% https://xn--megas-k90b.com
25 1833 0.68% https://fis-engineering.ru
26 1792 0.66% https://xn--megab-mdb.com
27 1606 0.59% https://xn--krken4-x0a.com
28 1386 0.51% https://mega-active-links.com
29 1307 0.48% https://24top-chat.ru/
30 962 0.36% https://xn--meg-sb-dua.com

Top 15 von 1131 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 57601 21.31% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 33771 12.49% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
3 8475 3.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 8473 3.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 8447 3.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
6 8283 3.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
7 6683 2.47% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
8 4324 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
9 4292 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 4292 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
11 4268 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
12 4263 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 4245 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 4217 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 4215 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2024

Top 22 von 22 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 136272 50.41% 104160 47.21% 6010734 63.33% Unbekannte Adressen
2 40956 15.15% 27330 12.39% 3237121 34.11% Russische Foederation
3 36915 13.66% 35919 16.28% 110626 1.17% Firmen (com)
4 21809 8.07% 20678 9.37% 63913 0.67% Netzwerke (net)
5 17195 6.36% 16171 7.33% 32617 0.34% Deutschland
6 16860 6.24% 16170 7.33% 30008 0.32% Europäische Union
7 78 0.03% 56 0.03% 5088 0.05% Kasachstan
8 46 0.02% 42 0.02% 327 0.00% Bulgarien
9 36 0.01% 36 0.02% 58 0.00% Vietnam
10 26 0.01% 25 0.01% 194 0.00% Moldawien
11 24 0.01% 14 0.01% 80 0.00% Oesterreich
12 23 0.01% 0 0.00% 6 0.00% Australien
13 21 0.01% 10 0.00% 29 0.00% Organisationen (org)
14 21 0.01% 21 0.01% 163 0.00% Weissrussland
15 11 0.00% 6 0.00% 46 0.00% Ukraine
16 5 0.00% 4 0.00% 31 0.00% Wallis und Futuna Inseln
17 4 0.00% 3 0.00% 22 0.00% Polen
18 4 0.00% 4 0.00% 31 0.00% UdSSR (alt)
19 2 0.00% 2 0.00% 15 0.00% Niederlande
20 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Grossbritannien
21 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Gabun
22 1 0.00% 1 0.00% 8 0.00% USA


Generated by Webalizer Version 2.23